Municípios com maior folha média
Ranking mensal dos municípios com maior remuneração bruta média no Executivo municipal, com número de vínculos, folha observada e competência.
Dados processados em 20 de agosto de 2026.
Resposta direta
São Paulo (SP) lidera o recorte disponível, com remuneração bruta média de R$ 11.818,25 entre 111.717 vínculos. A folha observada nesses registros soma R$ 1.514.603.392,27. “Folha média” aqui significa remuneração média por vínculo, não o orçamento integral da prefeitura.
Top 20 por remuneração média
Tabela completa — top 100
| Município | Vínculos | Média bruta | Folha observada | Competência |
|---|---|---|---|---|
| 1. São Paulo (SP) | 111.717 | R$ 11.818,25 | R$ 1.514.603.392,27 | mai/2026 |
| 2. Recife (PE) | 33.404 | R$ 11.724,51 | R$ 414.860.005,72 | dez/2025 |
| 3. Porto Alegre (RS) | 1.093 | R$ 11.012,81 | R$ 12.246.242,55 | mar/2024 |
| 4. Londrina (PR) | 8.706 | R$ 10.060,58 | R$ 96.903.530,04 | mai/2026 |
| 5. Parauapebas (PA) | 40 | R$ 9.648,72 | R$ 193.920.002,37 | mai/2026 |
| 6. São José do Rio Preto (SP) | 6.406 | R$ 9.233,91 | R$ 59.180.138,93 | jan/2026 |
| 7. Canaã dos Carajás (PA) | 5.344 | R$ 8.660,03 | R$ 46.608.269,87 | jun/2026 |
| 8. Curitiba (PR) | 27.179 | R$ 8.630,90 | R$ 238.713.512,35 | mai/2026 |
| 9. Goiânia (GO) | 14.173 | R$ 8.617,84 | R$ 124.596.797,47 | jun/2026 |
| 10. Niterói (RJ) | 18.079 | R$ 8.493,93 | R$ 215.049.269,49 | mai/2026 |
| 11. Sorocaba (SP) | 13.111 | R$ 8.484,86 | R$ 116.997.743,71 | jun/2026 |
| 12. Fortaleza (CE) | 36.636 | R$ 8.260,78 | R$ 318.320.762,86 | dez/2024 |
| 13. Florianópolis (SC) | 4.319 | R$ 7.798,18 | R$ 34.312.001,00 | jun/2026 |
| 14. São Félix do Xingu (PA) | 2.262 | R$ 7.749,36 | R$ 17.684.028,67 | jun/2026 |
| 15. Belo Horizonte (MG) | 42.129 | R$ 7.690,61 | R$ 349.837.958,76 | jan/2026 |
| 16. Osasco (SP) | 11.833 | R$ 7.581,27 | R$ 135.416.669,73 | jun/2026 |
| 17. Rondon do Pará (PA) | 1.386 | R$ 7.569,86 | R$ 10.514.540,74 | jun/2026 |
| 18. Oriximiná (PA) | 2.104 | R$ 7.514,47 | R$ 16.020.843,31 | jun/2026 |
| 19. Teresina (PI) | 22.146 | R$ 7.473,79 | R$ 172.143.914,88 | mai/2026 |
| 20. Aparecida de Goiânia (GO) | 8.760 | R$ 7.397,29 | R$ 66.361.064,31 | jun/2026 |
| 21. Juiz de Fora (MG) | 15.481 | R$ 7.328,70 | R$ 120.403.184,71 | abr/2026 |
| 22. São José dos Campos (SP) | 9.279 | R$ 7.326,11 | R$ 69.312.372,63 | jun/2026 |
| 23. Manaus (AM) | 28.186 | R$ 7.262,30 | R$ 220.279.973,26 | mai/2026 |
| 24. Guarulhos (SP) | 21.741 | R$ 7.161,34 | R$ 157.714.216,39 | jun/2026 |
| 25. Rio de Janeiro (RJ) | 182.369 | R$ 6.546,83 | R$ 1.399.299.857,21 | mai/2026 |
| 26. Contagem (MG) | 18.545 | R$ 6.200,54 | R$ 120.575.632,29 | jun/2026 |
| 27. Jaboatão dos Guararapes (PE) | 9.753 | R$ 6.151,72 | R$ 61.418.737,15 | jun/2026 |
| 28. Marabá (PA) | 8.423 | R$ 6.149,17 | R$ 52.157.298,92 | mai/2026 |
| 29. Garrafão do Norte (PA) | 809 | R$ 6.032,32 | R$ 4.886.179,87 | jun/2026 |
| 30. Belém (PA) | 21.409 | R$ 5.952,32 | R$ 128.343.880,77 | mai/2026 |
| 31. Rio Branco (AC) | 8.396 | R$ 5.890,09 | R$ 51.155.417,38 | mai/2026 |
| 32. Vila Velha (ES) | 10.745 | R$ 5.739,99 | R$ 66.945.551,04 | abr/2026 |
| 33. Vitória (ES) | 11.938 | R$ 5.617,81 | R$ 69.655.179,19 | mai/2026 |
| 34. Paragominas (PA) | 4.990 | R$ 5.616,55 | R$ 28.093.995,32 | jun/2026 |
| 35. Natal (RN) | 6.132 | R$ 5.566,87 | R$ 35.110.264,48 | dez/2025 |
| 36. Juruti (PA) | 2.984 | R$ 5.515,35 | R$ 16.634.290,03 | jun/2026 |
| 37. Aracaju (SE) | 13.360 | R$ 5.484,85 | R$ 75.005.333,41 | ago/2025 |
| 38. Duque de Caxias (RJ) | 14.853 | R$ 5.415,69 | R$ 83.509.916,79 | mai/2026 |
| 39. São Luís (MA) | 6.091 | R$ 5.362,97 | R$ 33.636.573,68 | mai/2026 |
| 40. São João do Araguaia (PA) | 609 | R$ 5.195,16 | R$ 3.163.853,32 | jun/2026 |
| 41. João Pessoa (PB) | 26.406 | R$ 5.178,62 | R$ 138.735.211,56 | abr/2026 |
| 42. Xinguara (PA) | 2.250 | R$ 5.124,88 | R$ 11.582.230,34 | jun/2026 |
| 43. Santana do Araguaia (PA) | 2.453 | R$ 5.068,62 | R$ 12.580.313,41 | abr/2026 |
| 44. Santarém (PA) | 10.884 | R$ 5.035,00 | R$ 59.201.516,93 | abr/2026 |
| 45. Macapá (AP) | 8.863 | R$ 4.975,81 | R$ 57.361.171,42 | mai/2026 |
| 46. Breu Branco (PA) | 2.198 | R$ 4.923,55 | R$ 10.979.519,53 | jun/2026 |
| 47. Itaituba (PA) | 5.305 | R$ 4.908,78 | R$ 26.384.697,30 | jun/2026 |
| 48. Rurópolis (PA) | 1.740 | R$ 4.901,92 | R$ 8.534.236,48 | dez/2025 |
| 49. Boa Vista (RR) | 13.180 | R$ 4.891,97 | R$ 136.652.356,81 | dez/2024 |
| 50. Redenção (PA) | 4.563 | R$ 4.842,99 | R$ 22.205.099,23 | jun/2026 |
| 51. Uruará (PA) | 2.293 | R$ 4.837,21 | R$ 11.115.900,03 | jun/2026 |
| 52. Nova Iguaçu (RJ) | 10.707 | R$ 4.735,61 | R$ 52.645.758,35 | jun/2026 |
| 53. Curralinho (PA) | 2.278 | R$ 4.696,75 | R$ 10.703.897,24 | abr/2026 |
| 54. São Gonçalo (RJ) | 9.196 | R$ 4.685,69 | R$ 44.987.331,20 | abr/2026 |
| 55. Afuá (PA) | 2.856 | R$ 4.670,85 | R$ 13.353.969,54 | jun/2026 |
| 56. Jacundá (PA) | 2.338 | R$ 4.670,31 | R$ 10.923.858,40 | jun/2026 |
| 57. Monte Alegre (PA) | 2.886 | R$ 4.666,92 | R$ 13.692.747,96 | mai/2026 |
| 58. Serra (ES) | 12.816 | R$ 4.655,15 | R$ 65.469.978,66 | abr/2026 |
| 59. Santo André (SP) | 9.377 | R$ 4.642,82 | R$ 44.454.993,36 | mai/2026 |
| 60. Itupiranga (PA) | 3.036 | R$ 4.599,58 | R$ 13.982.712,93 | jun/2026 |
| 61. Conceição do Araguaia (PA) | 1.967 | R$ 4.565,43 | R$ 9.003.018,92 | jun/2026 |
| 62. Acará (PA) | 3.911 | R$ 4.444,13 | R$ 17.416.547,82 | mai/2026 |
| 63. Castanhal (PA) | 8.769 | R$ 4.415,48 | R$ 38.922.467,37 | mai/2026 |
| 64. São Sebastião da Boa Vista (PA) | 2.030 | R$ 4.415,18 | R$ 9.024.621,02 | jun/2026 |
| 65. Breves (PA) | 7.280 | R$ 4.397,65 | R$ 32.604.148,71 | jan/2026 |
| 66. Marapanim (PA) | 603 | R$ 4.370,20 | R$ 2.674.559,77 | out/2024 |
| 67. Nova Ipixuna (PA) | 867 | R$ 4.337,30 | R$ 3.916.582,97 | abr/2026 |
| 68. Novo Progresso (PA) | 1.865 | R$ 4.331,77 | R$ 8.083.086,96 | jun/2026 |
| 69. Jacareacanga (PA) | 1.710 | R$ 4.318,59 | R$ 7.449.559,13 | jun/2026 |
| 70. Cuiabá (MT) | 22.253 | R$ 4.313,65 | R$ 146.388.072,28 | mai/2026 |
| 71. Concórdia do Pará (PA) | 2.233 | R$ 4.311,11 | R$ 9.695.678,11 | mai/2026 |
| 72. Alenquer (PA) | 2.944 | R$ 4.300,48 | R$ 12.910.050,76 | jun/2026 |
| 73. Barcarena (PA) | 6.575 | R$ 4.278,96 | R$ 28.159.853,12 | mai/2026 |
| 74. Novo Repartimento (PA) | 3.534 | R$ 4.265,30 | R$ 15.278.293,60 | jun/2026 |
| 75. Bragança (PA) | 6.690 | R$ 4.260,68 | R$ 28.533.745,31 | mai/2026 |
| 76. Oeiras do Pará (PA) | 2.464 | R$ 4.248,11 | R$ 10.488.584,24 | jun/2026 |
| 77. Pacajá (PA) | 2.567 | R$ 4.247,86 | R$ 11.099.650,09 | jan/2026 |
| 78. Igarapé-Miri (PA) | 3.434 | R$ 4.246,18 | R$ 14.687.522,26 | mai/2026 |
| 79. Rio Maria (PA) | 1.008 | R$ 4.225,79 | R$ 4.276.497,99 | mai/2026 |
| 80. Mojuí dos Campos (PA) | 1.343 | R$ 4.221,52 | R$ 5.690.609,10 | jun/2026 |
| 81. Cametá (PA) | 8.022 | R$ 4.215,65 | R$ 34.007.646,19 | mai/2026 |
| 82. Salinópolis (PA) | 1.970 | R$ 4.144,01 | R$ 8.163.706,03 | jun/2026 |
| 83. Vigia (PA) | 1.961 | R$ 4.143,53 | R$ 8.295.337,94 | jun/2026 |
| 84. Capanema (PA) | 2.228 | R$ 4.142,82 | R$ 9.246.776,28 | mai/2026 |
| 85. Tomé-Açu (PA) | 4.706 | R$ 4.129,94 | R$ 20.538.180,32 | jun/2026 |
| 86. Vitória do Xingu (PA) | 3.115 | R$ 4.107,48 | R$ 12.860.517,16 | mai/2026 |
| 87. Ulianópolis (PA) | 1.814 | R$ 4.090,58 | R$ 7.444.854,44 | jun/2026 |
| 88. Bom Jesus do Tocantins (PA) | 1.176 | R$ 4.054,95 | R$ 4.768.618,69 | mai/2026 |
| 89. Belterra (PA) | 1.256 | R$ 4.049,24 | R$ 5.089.894,59 | jun/2026 |
| 90. Altamira (PA) | 7.592 | R$ 4.049,14 | R$ 30.834.166,39 | jun/2026 |
| 91. Moju (PA) | 5.265 | R$ 4.043,64 | R$ 21.576.888,53 | jun/2026 |
| 92. Aveiro (PA) | 1.321 | R$ 4.025,47 | R$ 5.329.717,56 | jun/2026 |
| 93. Ananindeua (PA) | 15.286 | R$ 4.018,83 | R$ 61.628.793,90 | jun/2026 |
| 94. Palestina do Pará (PA) | 449 | R$ 4.015,79 | R$ 1.811.121,45 | jun/2026 |
| 95. Piçarra (PA) | 1.268 | R$ 3.996,59 | R$ 5.331.445,76 | jun/2026 |
| 96. Senador José Porfírio (PA) | 1.538 | R$ 3.986,14 | R$ 6.250.267,39 | jun/2026 |
| 97. Dom Eliseu (PA) | 3.178 | R$ 3.984,26 | R$ 12.789.470,43 | mai/2026 |
| 98. Eldorado do Carajás (PA) | 1.783 | R$ 3.968,85 | R$ 7.088.360,87 | abr/2026 |
| 99. Prainha (PA) | 2.296 | R$ 3.968,36 | R$ 9.230.415,88 | mai/2026 |
| 100. Pau D'Arco (PA) | 623 | R$ 3.894,93 | R$ 2.481.071,11 | mai/2026 |
Metodologia e limites
Consideramos o último contracheque disponível de cada vínculo e fonte, apenas na esfera municipal e no Executivo. Aposentados, pensionistas e inativos são removidos quando a situação funcional está disponível. Cada município precisa ter pelo menos 30 registros. Valores nulos, zero e acima de R$ 300.000,00 são excluídos por controle de qualidade. Fontes municipais variam muito em cobertura: algumas incluem administração indireta, temporários ou comissionados e outras não. A competência mais recente também pode variar, então o ranking é uma comparação do material disponível, não um censo sincronizado de todas as prefeituras brasileiras.
Como citar
Cite “GovInfo, Municípios com maior folha média”, a data de consulta e este link. Ao reproduzir uma posição, informe a amostra, a competência e que o número é a remuneração média dos vínculos observados. O perfil de cada município permite aprofundar por órgão e cargo e identificar a fonte pública original.