Salários dos Servidores Públicos
Federais e estaduais · Dados públicos · Lei 12.527/2011
Servidores públicos de Londrina
Dados consolidados de remuneração dos servidores públicos de Londrina, PR, com distribuição salarial, órgãos, cargos e histórico disponível.
Londrina (PR) tem 8.706 servidores municipais com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 10.060,58. Os órgãos com mais registros são SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ATIVIDADE DE PESSOAL - FUNDEB, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ATIVIDADE DE PESSOAL - FUNDEB - ED. INFANTIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL / GABINETE DO SECRETÁRIO - SMDS.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Distribuição por faixa salarial
Evolução da remuneração média
Órgãos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ATIVIDADE DE PESSOAL - FUNDEB | 2.799 | R$ 7.931,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / ATIVIDADE DE PESSOAL - FUNDEB - ED. INFANTIL | 1.147 | R$ 9.296,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL / GABINETE DO SECRETÁRIO - SMDS | 341 | R$ 11.485,30 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE / DAPS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 263 | R$ 6.399,73 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE / GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-ACE | 230 | R$ 6.346,78 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE / GER.DO SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL À URGÊNCIA (SAMU) | 207 | R$ 16.483,32 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE / GERÊNCIA U.P.A.- CENTRO/OESTE | 126 | R$ 12.832,59 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / GERENCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | 121 | R$ 6.715,34 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE / GERENCIA DA U. P. A ./ SABARÁ | 115 | R$ 14.352,43 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE / GERÊNCIA DA MATERNIDADE MUNICIPAL LUCILLA BALLALAI | 117 | R$ 20.269,32 |
Cargos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR / DOCENCIA SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.215 | R$ 8.069,43 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA / DOCENCIA DE EDUCACAO BASICA | 1.959 | R$ 8.625,02 |
| TECNICO DE GESTAO PUBLICA / ASSISTENCIA TECNICA DE GESTAO | 449 | R$ 8.341,75 |
| GUARDA MUNICIPAL / SERVICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 341 | R$ 11.513,20 |
| TECNICO DE SAUDE PUBLICA / ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM I | 317 | R$ 6.142,28 |
| TECNICO DE SAUDE PUBLICA / ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM II | 277 | R$ 12.363,61 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / SERVICO COMUNITARIO DE SAUDE | 270 | R$ 6.368,27 |
| TECNICO DE GESTAO PUBLICA / ASSISTENCIA DE GESTAO | 242 | R$ 4.549,78 |
| AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS / SERVIÇO DE COMBATE AS ENDEMIAS | 240 | R$ 6.349,72 |
| PROMOTOR DE SAUDE PUBLICA / SERVICO DE ENFERMAGEM | 199 | R$ 19.485,85 |
Fontes e competências
Outros municípios de Paraná
Servidores públicos de Londrina
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo município.
RAQUEL MENDES LIBANIO ALMEIDA
AtivoPROFESSOR / DOCENCIA SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
92% líquido
CRISTIANE FERREIRA EMERICK LARA
AtivoANALISTA DE SISTEMAS / SERVICO DE ANALISE EM INFORMATICA
78% líquido
FRANCISCO EUGENIO MACUCO ARAUJO
AtivoPROMOTOR PLANTONISTA DE SAUDE PUBLICA / SERVICO DE MEDICINA GERAL - PLANTONISTA
70% líquido