Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Dados consolidados de remuneração dos servidores públicos de Santarém, PA, com distribuição salarial, órgãos, cargos e histórico disponível.
Santarém (PA) tem 11.134 servidores municipais com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 5.035,00. Os órgãos com mais registros são HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS, SEMG, SEMURB.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS | 459 | R$ 4.070,48 |
| SEMG | 233 | R$ 3.694,14 |
| SEMURB | 208 | R$ 3.051,32 |
| SEMSA C.C.Z | 173 | R$ 6.018,74 |
| SEMINFRA | 169 | R$ 3.827,99 |
| U P A-24 HRS | 133 | R$ 3.944,06 |
| P.M.S | 123 | R$ 2.087,15 |
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo município.
| PRONTO SOCORRO MUNICIPAL-PSM |
| 124 |
| R$ 4.190,73 |
| SEMTRAS | 119 | R$ 3.261,29 |
| SEMAP | 115 | R$ 2.947,39 |
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A) | 1.962 | R$ 4.803,82 |
| PROFESSOR(A)-EFETIVO | 1.299 | R$ 10.768,38 |
| AGENTE OP. DE SEGURANCA PATRIMONIAL-VIGIA | 640 | R$ 2.879,78 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -EFETIVO | 518 | R$ 5.405,89 |
| TECNICO ESPECIALIZADO EM ENFERMAGEM-TEMPORARIO | 477 | R$ 3.987,83 |
| AGENTE OP. DE CONSERVACAO | 291 | R$ 1.950,77 |
| TECNICO ESPECIALIZADO EM MONITOR | 251 | R$ 1.704,79 |
| AUXILIAR OP. DE CONSERVACAO-EFETIVO | 280 | R$ 2.861,88 |
| TECNICO NIVEL SUPERIOR-ENFERMEIRO(A) | 275 | R$ 6.804,32 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 259 | R$ 1.852,54 |
63% líquido