Salários dos Servidores Públicos
Federais e estaduais · Dados públicos · Lei 12.527/2011
Servidores públicos de Santarém
Dados consolidados de remuneração dos servidores públicos de Santarém, PA, com distribuição salarial, órgãos, cargos e histórico disponível.
Santarém (PA) tem 11.134 servidores municipais com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 4.923,20. Os órgãos com mais registros são HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS, SEMG, SEMURB.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Distribuição por faixa salarial
Evolução da remuneração média
Órgãos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS | 459 | R$ 4.017,96 |
| SEMG | 233 | R$ 3.694,14 |
| SEMURB | 208 | R$ 2.963,72 |
| SEMSA C.C.Z | 173 | R$ 5.949,16 |
| SEMINFRA | 169 | R$ 3.737,38 |
| U P A-24 HRS | 133 | R$ 3.884,75 |
| P.M.S | 123 | R$ 2.037,06 |
| PRONTO SOCORRO MUNICIPAL-PSM | 124 | R$ 4.021,74 |
| SEMTRAS | 119 | R$ 3.179,07 |
| SEMAP | 115 | R$ 2.896,13 |
Cargos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR(A) | 1.962 | R$ 4.759,36 |
| PROFESSOR(A)-EFETIVO | 1.299 | R$ 10.530,95 |
| AGENTE OP. DE SEGURANCA PATRIMONIAL-VIGIA | 640 | R$ 2.826,37 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -EFETIVO | 518 | R$ 5.187,15 |
| TECNICO ESPECIALIZADO EM ENFERMAGEM-TEMPORARIO | 477 | R$ 3.915,18 |
| AGENTE OP. DE CONSERVACAO | 291 | R$ 1.774,97 |
| TECNICO ESPECIALIZADO EM MONITOR | 251 | R$ 1.699,22 |
| AUXILIAR OP. DE CONSERVACAO-EFETIVO | 280 | R$ 2.478,42 |
| TECNICO NIVEL SUPERIOR-ENFERMEIRO(A) | 275 | R$ 6.779,76 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 259 | R$ 1.812,12 |
Fontes e competências
Servidores públicos de Santarém
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo município.
MARCELO MOITA CARDOSO
AtivoAUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL-EFETIVO
64% líquido
MARIO ANDERSON MARTINS PEREIRA
AtivoAUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL-EFETIVO
63% líquido
LUCILAINE GIMENES FREIRE
AtivoAUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL-EFETIVO-CLASSE-ESPECIAL
30% líquido