Salários dos Servidores Públicos
Federais e estaduais · Dados públicos · Lei 12.527/2011
Município · PR
Servidores públicos de Curitiba
Dados consolidados de remuneração dos servidores públicos de Curitiba, PR, com distribuição salarial, órgãos, cargos e histórico disponível.
Curitiba (PR) tem 27.490 servidores municipais com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 8.526,70. Os órgãos com mais registros são SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO.
Servidores encontrados
27.490
Remuneração média
R$ 8.526,70
Total da folha observada
R$ 238.713.512,35
Competência mais recente
mai/2026
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Distribuição por faixa salarial
Até R$ 5 mil6.521
R$ 5 mil a R$ 10 mil14.197
R$ 10 mil a R$ 20 mil5.693
R$ 20 mil a R$ 40 mil1.042
Acima de R$ 40 mil205
Evolução da remuneração média
26/05
Órgãos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 15.521 | R$ 6.560,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 5.741 | R$ 10.179,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO | 1.462 | R$ 10.119,58 |
| FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL | 1.100 | R$ 9.406,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 477 | R$ 12.310,11 |
| SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL | 407 | R$ 11.304,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 273 | R$ 21.346,10 |
| FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA | 226 | R$ 12.396,97 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 259 | R$ 12.199,85 |
| INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA | 209 | R$ 13.277,85 |
Cargos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFISSIONAL DO MAGISTERIO | 9.120 | R$ 6.919,97 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | 4.594 | R$ 7.276,46 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM EM SAUDE PUBLICA | 2.144 | R$ 7.244,71 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.467 | R$ 9.769,39 |
| GUARDA MUNICIPAL | 1.330 | R$ 10.608,53 |
| AUXILIAR DE SERVICOS ESCOLARES | 974 | R$ 4.249,40 |
| ENFERMEIRO | 840 | R$ 12.305,67 |
| EDUCADOR SOCIAL | 637 | R$ 8.877,02 |
| MEDICO | 545 | R$ 17.088,57 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 535 | R$ 4.344,95 |
Fontes e competências
Outros municípios de Paraná
Servidores públicos de Curitiba
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo município.