Salários dos Servidores Públicos
Federais e estaduais · Dados públicos · Lei 12.527/2011
Servidores públicos de Igarapé-Miri
Dados consolidados de remuneração dos servidores públicos de Igarapé-Miri, PA, com distribuição salarial, órgãos, cargos e histórico disponível.
Igarapé-Miri (PA) tem 3.434 servidores municipais com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 4.246,18. Os órgãos com mais registros são 70%- FUNDEB., 70%- FUNDEB, SEC SANEA DESEN URB HAB E INFRA-ESTRUTURA.
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Distribuição por faixa salarial
Evolução da remuneração média
Órgãos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| 70%- FUNDEB. | 1.303 | R$ 2.244,14 |
| 70%- FUNDEB | 788 | R$ 9.165,96 |
| SEC SANEA DESEN URB HAB E INFRA-ESTRUTURA | 212 | R$ 2.330,42 |
| SUS- SISTEMA UNICO DE SAUDE | 196 | R$ 2.953,77 |
| SEC MUN DE ADMINISTRACAO | 158 | R$ 2.868,04 |
| PACS- PROGRAMA DE AGENTE COMUN | 131 | R$ 4.774,76 |
| FUS - FUNDO UNICO DE SAUDE | 113 | R$ 2.935,19 |
| PAB- PROGRAMA DE ATENCAO BASIC | 74 | R$ 3.122,57 |
| PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 69 | R$ 3.326,12 |
| TFVS - TETO FIXO DE VIGILANCI | 61 | R$ 4.042,34 |
Cargos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 617 | R$ 2.159,18 |
| PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR CUIDADOR | 355 | R$ 2.186,45 |
| PROF EDUCACAO BASICA I | 339 | R$ 9.070,68 |
| PROF. PEB. II NIVEL I CAT A1 | 192 | R$ 6.547,36 |
| AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS | 192 | R$ 2.270,34 |
| ZELADOR | 190 | R$ 2.530,35 |
| PROF. PEB. II NIVEL II CAT A1 | 164 | R$ 10.954,56 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 152 | R$ 2.313,49 |
| VIGIA | 148 | R$ 2.765,52 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 131 | R$ 4.774,76 |
Fontes e competências
Servidores públicos de Igarapé-Miri
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo município.
GLAYBE ANTONIO SOUSA PIMENTEL
AtivoPROF. PEB II NIVEL III CAT A1
73% líquido
EDIZANGELA DE OLIVEIRA MONTEIRO BASTOS
AtivoPROF. PEB II NIVEL IV CAT A1
74% líquido
ISAAC FONSECA ARAUJO
AtivoPROF. PEB II NIVEL IV CAT A1
74% líquido