Salários dos Servidores Públicos
Federais e estaduais · Dados públicos · Lei 12.527/2011
Município · PA
Servidores públicos de Bom Jesus do Tocantins
Dados consolidados de remuneração dos servidores públicos de Bom Jesus do Tocantins, PA, com distribuição salarial, órgãos, cargos e histórico disponível.
Bom Jesus do Tocantins (PA) tem 1.176 servidores municipais com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 4.054,95. Os órgãos com mais registros são FUNDEB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
Servidores encontrados
1.176
Remuneração média
R$ 4.054,95
Total da folha observada
R$ 4.768.618,69
Competência mais recente
mai/2026
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Distribuição por faixa salarial
Até R$ 5 mil886
R$ 5 mil a R$ 10 mil228
R$ 10 mil a R$ 20 mil61
R$ 20 mil a R$ 40 mil1
Acima de R$ 40 mil0
Evolução da remuneração média
26/05
Órgãos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| FUNDEB | 503 | R$ 4.503,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 267 | R$ 4.208,40 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 79 | R$ 3.213,20 |
| SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 72 | R$ 3.109,80 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 69 | R$ 3.271,73 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 38 | R$ 3.265,21 |
| SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 35 | R$ 2.991,48 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 29 | R$ 3.046,89 |
| Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins | 23 | R$ 4.346,72 |
| SEC.MUL DO MEIO AMBIENTE | 17 | R$ 2.989,94 |
Cargos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR NIVEL II | 87 | R$ 4.677,81 |
| ZELADOR | 82 | R$ 1.916,38 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 78 | R$ 2.176,07 |
| SERVENTE | 62 | R$ 1.827,31 |
| VIGILANTE | 59 | R$ 2.462,58 |
| MOTORISTA | 49 | R$ 2.915,05 |
| TEC ENFERMAGEM NL | 47 | R$ 4.452,14 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NL | 40 | R$ 5.661,03 |
| PROFESSOR POS GRADUADO C | 31 | R$ 10.800,07 |
| MONITOR | 30 | R$ 1.817,53 |
Fontes e competências
Servidores públicos de Bom Jesus do Tocantins
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo município.