Salários dos Servidores Públicos
Federais e estaduais · Dados públicos · Lei 12.527/2011
Município · PA
Servidores públicos de São Sebastião da Boa Vista
Dados consolidados de remuneração dos servidores públicos de São Sebastião da Boa Vista, PA, com distribuição salarial, órgãos, cargos e histórico disponível.
São Sebastião da Boa Vista (PA) tem 2.030 servidores municipais com dados públicos no GovInfo, remuneração bruta média de R$ 4.415,18. Os órgãos com mais registros são FUNDEB, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Servidores encontrados
2.030
Remuneração média
R$ 4.415,18
Total da folha observada
R$ 9.024.621,02
Competência mais recente
jun/2026
Os totais consideram a competência mais recente encontrada para este recorte. A cobertura e o detalhamento podem variar entre as fontes e os órgãos.
Distribuição por faixa salarial
Até R$ 5 mil1.552
R$ 5 mil a R$ 10 mil308
R$ 10 mil a R$ 20 mil177
R$ 20 mil a R$ 40 mil7
Acima de R$ 40 mil0
Evolução da remuneração média
26/06
Órgãos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| FUNDEB | 831 | R$ 5.064,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 271 | R$ 3.309,85 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 116 | R$ 2.982,64 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 114 | R$ 2.673,81 |
| CRECHE CANTINHO DO AMOR | 87 | R$ 6.257,66 |
| CRECHE MP ODINAMAR OLIVEIRA GOMES | 65 | R$ 5.412,77 |
| HOSPITAL MUNICIPAL | 66 | R$ 5.143,78 |
| SECRETARIA DE SAUDE | 64 | R$ 3.418,18 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 61 | R$ 4.113,05 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 52 | R$ 3.350,53 |
Cargos com mais registros
| Nome | Servidores | Média bruta |
|---|---|---|
| PROFESSOR NIVEL MEDIO | 311 | R$ 3.187,12 |
| AGENTE DE SERVICOS GERAIS | 213 | R$ 2.304,13 |
| PROFESSOR - ESPECIAL | 173 | R$ 11.567,87 |
| AUXILIAR EDUCACIONAL FUNDAMENTAL | 141 | R$ 3.207,01 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | 111 | R$ 4.295,76 |
| VIGIA | 111 | R$ 2.031,20 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 89 | R$ 3.991,52 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 89 | R$ 2.552,08 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 76 | R$ 2.592,00 |
| CUIDADOR | 53 | R$ 2.163,61 |
Fontes e competências
Servidores públicos de São Sebastião da Boa Vista
Veja três servidores públicos vinculados a este mesmo município.