Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.839,92 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PARENTE & ARAUJO COMBUSTIVEL LTDA EPP ↗ | R$ 7.300,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.343,02 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.394,30 |
| mai/2026 | Locação de veículos | AUTO LESTE LTDA ↗ | R$ 12.000,00 |
| mai/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | SS COMUNICACAO LTDA ↗ | R$ 11.000,00 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PARENTE & ARAUJO COMBUSTIVEL LTDA EPP ↗ | R$ 7.200,00 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.580,50 |
| abr/2026 | Locação de veículos | AUTO LESTE LTDA ↗ | R$ 12.000,00 |
| abr/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | SS COMUNICACAO LTDA ↗ | R$ 11.000,00 |
| abr/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE LUIZ SANTOS MAGALHAES ↗ | R$ 14.000,00 |
| abr/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PARENTE & ARAUJO COMBUSTIVEL LTDA EPP ↗ | R$ 7.300,00 |
| mar/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.866,71 |
| mar/2026 | Locação de veículos | AUTO LESTE LTDA ↗ | R$ 12.000,00 |
| mar/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | SS COMUNICACAO LTDA ↗ | R$ 11.000,00 |
Mostrando 15 de 25 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026404200012026 | CANTO DO BURITI/PI | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026404200012026 | WALL FERRAZ/PI | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 470.635,00 |
| 2026404200012026 | WALL FERRAZ/PI | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 1.519.365,00 |
| 2026404200012026 | MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES/PI | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 995.000,00 |
| 2026404200012026 | MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 542.275,00 |
| 2026404200012026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026404200012026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 541.280,00 |
| 2026404200012026 | MUNICIPIO DE JOCA MARQUES/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
| 2026404200012026 | MUNICIPIO DE FLORESTA DO PIAUI/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026404200012026 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026404200012026 | MUNICIPIO DE PALMEIRA DO PIAUI/PI | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026404200012026 | MUNICIPIO DE COCAL/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.393.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.