Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 15.167,39 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA ISABEL LTDA ↗ | R$ 300,05 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA ISABEL LTDA ↗ | R$ 340,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARENTAO LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARTINEZ LTDA ↗ | R$ 350,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARTINEZ LTDA ↗ | R$ 400,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETROLEO COMBUSTIVEL III LTDA ↗ | R$ 210,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETROLEO COMBUSTIVEL III LTDA ↗ | R$ 300,06 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CACIQUE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 260,06 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CACIQUE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 350,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.255,79 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.255,79 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.308,21 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.308,21 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.574,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.350,14 |
Mostrando 15 de 226 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026382700072026 | MUNICIPIO DE PALMEIRAIS/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026382700072026 | MUNICIPIO DE ALTOS/PI | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 497.500,00 |
| 2026382700072026 | MUNICIPIO DE ALTOS/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026382700072026 | MUNICIPIO DE SANTO INACIO DO PIAUI/PI | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026382700072026 | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI/PI | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 597.000,00 |
| 2026382700072026 | MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 3.980.000,00 |
| 2026382700072026 | ESTADO DO PIAUI/PI | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 250.746,97 |
| 2026382700072026 | MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
| 2026382700072026 | MUNICIPIO DE PAU D:ARCO DO PIAUI/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.