Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 17.932,24 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | ARREY PICOS EXPRESS LTDA ↗ | R$ 494,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 234,66 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 217,06 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | F H DANTAS DA SILVA LTDA ↗ | R$ 225,05 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CARVALHO E ALMEIDA LTDA ↗ | R$ 500,04 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | L & V Comercio de Livros Ltda ↗ | R$ 678,41 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | JEPHISON ARAUJO DA SILVA ↗ | R$ 4.500,00 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. ↗ | R$ 80,81 |
| jun/2026 | Locação de veículos | MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 5.500,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 5.800,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 4.000,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | MY CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 3.600,00 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | R$ 133,40 |
| jun/2026 | Serviços de segurança | SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA ↗ | R$ 8.700,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | TRANSSERVICE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 5.893,61 |
Mostrando 15 de 182 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026436100062026 | MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE/PI | 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos | R$ 398.000,00 |
| 2026436100062026 | MUNICIPIO DE SAO JULIAO/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026436100062026 | MUNICIPIO DE COLONIA DO PIAUI/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.194.000,00 |
| 2026436100062026 | ESTADO DO PIAUI/PI | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 1.761.150,00 |
| 2026436100062026 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI/PI | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 1.522.350,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.