Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Abrindo página...
"Outras" soma R$ 4.280,97 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | ANA L RODRIGUES LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | ANA L RODRIGUES LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | VARANDA DO SUL ASA NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ↗ | R$ 76,49 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIQUEIRA SOARES LTDA - EPP ↗ | R$ 221,07 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | ROTA 411 COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 243,60 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | ROTA 411 COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 150,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 225,99 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 273,81 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 220,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 190,16 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 240,13 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 254,64 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 289,38 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 55,74 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 278,08 |
Mostrando 15 de 363 lançamentos.
Bens informados à Justiça Eleitoral na eleição, não uma estimativa do patrimônio atual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Recursos destinados pelo parlamentar, separando valor indicado das etapas de empenho, liquidação e pagamento.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026382200142026 | HUGO NAPOLEÃO/PI | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 583.070,00 |
| 2026382200142026 | BARREIRAS DO PIAUÍ/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 537.303,98 |
| 2026382200142026 | LUZILÂNDIA/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 467.650,00 |
| 2026382200142026 | BELA VISTA DO PIAUÍ/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 537.300,00 |
| 2026382200142026 | JOAQUIM PIRES/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 895.500,00 |
| 2026382200142026 | BREJO DO PIAUÍ/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 587.050,00 |
| 2026382200142026 | CARACOL/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 537.300,00 |
| 2026382200142026 | LAGOINHA DO PIAUI/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026382200142026 | MIGUEL ALVES/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 945.250,00 |
| 2026382200142026 | BATALHA/PI | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 478.595,00 |
| 2026382200142026 | BARRAS/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 527.350,00 |
| 2026382200142026 | ANISIO DE ABREU/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais e propostas apresentadas pelo parlamentar.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.