Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.090,59 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.072,81 |
| jun/2026 | Locação de veículos | AUTO LESTE LTDA ↗ | R$ 5.000,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | AUTO LESTE LTDA ↗ | R$ 8.000,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CARVALHO & CARVALHO POSTO DE GASOLINA LTDA ↗ | R$ 6.172,78 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.762,16 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.860,97 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.149,99 |
| mai/2026 | Locação de veículos | AUTO LESTE LTDA ↗ | R$ 8.000,00 |
| mai/2026 | Locação de veículos | AUTO LESTE LTDA ↗ | R$ 5.000,00 |
| mai/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | R$ 859,42 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 5.112,00 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.608,49 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.430,41 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.093,59 |
Mostrando 15 de 50 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026124600012026 | MUNICIPIO DE GUADALUPE/PI | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 298.500,00 |
| 2026124600012026 | VERA MENDES/PI | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
| 2026124600012026 | PIRACURUCA/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026124600012026 | CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026124600012026 | SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES/PI | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
| 2026124600012026 | LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026124600012026 | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 796.000,00 |
| 2026124600012026 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA/PI | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026124600012026 | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 895.500,00 |
| 2026124600012026 | MUNICIPIO DE CURRALINHOS/PI | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026124600012026 | MUNICIPIO DE SOCORRO DO PIAUI/PI | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 398.000,00 |
| 2026124600012026 | MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.