Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 526,38 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA ↗ | R$ 246,60 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA ↗ | R$ 320,80 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 130,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 1.345,37 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.966,27 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.081,17 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.903,33 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.926,36 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 117,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.464,61 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 676,37 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL ↗ | R$ 57,00 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL ↗ | R$ 53,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | Blue Tree ↗ | R$ 831,60 |
| jun/2026 | Hospedagem | Blue Tree ↗ | R$ 459,64 |
Mostrando 15 de 124 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026439800052026 | MUNICIPIO DE LUIS CORREIA/PI | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 1.791.000,00 |
| 2026439800052026 | MUNICIPIO DE PARNAIBA/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026439800052026 | MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI/PI | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 995.000,00 |
| 2026439800052026 | MUNICIPIO DE SAO JULIAO/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026439800052026 | MUNICIPIO DE PICOS/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 3.329.272,99 |
| 2026439800052026 | MUNICIPIO DE PAES LANDIM/PI | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos | R$ 995.000,00 |
| 2026439800052026 | MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES/PI | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 248.750,00 |
| 2026439800052026 | MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026439800052026 | MUNICIPIO DE OEIRAS/PI | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 328.350,00 |
| 2026439800032026 | MUNICIPIO DE COCAL/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.