Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.554,92 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 163,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.636,86 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.526,21 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.364,79 |
| jun/2026 | Locação de veículos | MAZZ VEICULOS LTDA ↗ | R$ 10.000,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA ↗ | R$ 4.000,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAXXI 03 ↗ | R$ 2.484,27 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MAXXI SAO SEBASTIAO PETROLEO LTDA ↗ | R$ 6.385,29 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | IMOBILIARIA ROCHA FILHO LTDA ↗ | R$ 5.000,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.070,10 |
| mai/2026 | Locação de veículos | mazz veiculos ↗ | R$ 10.000,00 |
| mai/2026 | Locação de veículos | MAZUAD AUTOLOCADORA ↗ | R$ 4.000,00 |
| mai/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | G M DE ALMEIDA CKLICK PARNAIBA ↗ | R$ 2.500,00 |
| mai/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAXXI 03 ↗ | R$ 3.671,84 |
Mostrando 15 de 65 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026437600032026 | COCAL DOS ALVES/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026437600032026 | PIRACURUCA/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.487.500,00 |
| 2026437600032026 | SUSSUAPARA/PI | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 796.000,00 |
| 2026437600032026 | WALL FERRAZ/PI | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 995.000,00 |
| 2026437600032026 | MUNICIPIO DE AROEIRAS DO ITAIM/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026437600032026 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO PIAUI/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 1.990.000,00 |
| 2026437600032026 | MUNICIPIO DE PICOS/PI | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.482.500,00 |
| 2026437600032026 | MUNICIPIO DE PICOS/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026437600032026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.194.000,00 |
| 2026437600052026 | MUNICIPIO DE PICOS/PI | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026437600052026 | ESTADO DO PIAUI/PI | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 796.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.