Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Top 100 maiores remunerações brutas entre os registros públicos disponíveis no GovInfo.
| # | Nome | Cargo | Órgão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA APARECIDA DE AVILA BRITO | Defensor Público do Estado | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS | R$ 298.864,84 |
| 2 | ROBERTO RIVELINO LOPES DA SILVA | SUBTENENTE | POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | R$ 296.123,97 |
| 3 | LISBETE KEIDANN OLIVEIRA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO FREGUESIA/BRASILAND | R$ 292.657,71 |
| 4 | CLAUDIA HELENA CUNHA DE SOUSA | PRIMEIRO SARGENTO | POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | R$ 292.626,46 |
| 5 | CLAUDETE MARIA DOS ANJOS DE SOUZA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEF PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES | R$ 292.466,31 |
| 6 | ANDRESA PETERSEN DE MOURA FATIMA |
O ranking dos maiores salários reúne, num único lugar, os cem registros de maior remuneração bruta entre todos os dados públicos consolidados no GovInfo, com filtros por esfera de governo e por poder pra quem quer olhar um recorte mais específico. É uma das formas mais diretas de responder a uma pergunta simples e legítima: quem, entre os servidores com dados públicos disponíveis, recebe os maiores valores do país, e em quais órgãos essas remunerações aparecem com mais frequência?
Essa pergunta não é curiosidade vazia. A remuneração de agentes públicos é informação pública por determinação constitucional e legal no Brasil, prevista no artigo 39, parágrafo 6º, da Constituição Federal, e regulamentada em detalhe pela Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. A lógica por trás dessa transparência é simples: servidores públicos são remunerados com dinheiro arrecadado de impostos, e o cidadão que paga esse imposto tem o direito de saber como esse recurso é distribuído. Rankings de maiores salários são uma ferramenta clássica de fiscalização social, há décadas usada por órgãos de controle, imprensa e pesquisadores, e o GovInfo organiza essa informação de um jeito navegável em vez de deixá-la espalhada em centenas de portais de transparência isolados.
Cada linha do ranking leva direto ao perfil completo daquele servidor, onde aparece o detalhamento de vencimentos e descontos exatamente como declarado pela fonte de origem — vantagens, gratificações, descontos de previdência e imposto de renda, quando essa informação é publicada de forma detalhada. Os valores exibidos no ranking são sempre brutos, ou seja, antes de descontos, porque esse é o valor mais comumente publicado de forma consistente entre as diferentes fontes; a remuneração líquida efetivamente recebida costuma ser menor e aparece no detalhamento individual quando disponível. O CPF de cada pessoa é sempre exibido mascarado, prática que segue a orientação da própria Lei de Acesso à Informação de equilibrar transparência com proteção de dados pessoais.
Os filtros de esfera, federal ou estadual, e de poder, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público ou Tribunais de Contas, existem porque comparar remunerações sem esse contexto pode levar a conclusões apressadas. É sabido, por exemplo, que membros do Poder Judiciário e do Ministério Público costumam ter subsídios estruturalmente mais altos que cargos técnicos do Executivo, por desenho constitucional da carreira — não é, por si só, sinal de irregularidade. Da mesma forma, cargos com acúmulo legítimo de função, adicionais por dedicação exclusiva ou por local de trabalho de difícil acesso podem aparecer nas posições mais altas do ranking sem que isso indique qualquer problema. Filtrar por esfera e poder ajuda a comparar o que é comparável.
Ao mesmo tempo, um ranking de maiores valores é justamente onde valores acima do teto constitucional de remuneração tendem a aparecer — e por isso o GovInfo mantém um estudo dedicado especificamente a esse tema, cruzando os registros acima do teto geral com o detalhamento de esfera, poder e órgão de origem. Quem usa o ranking pra investigar esse tipo de caso deve visitar esse estudo em paralelo, porque ele explica a metodologia e as limitações do cálculo com mais profundidade do que cabe numa lista simples.
| PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 |
| CEU EMEI PROFESSORA LUIZA HELENA FERREIRA |
| R$ 292.344,49 |
| 7 | TATIANE PEREIRA MARCELINO | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI PROFESSOR SEBASTIAO SANCHES MARTINES | R$ 292.227,17 |
| 8 | NIVEA MARIA ANDRADE DE ALCANTARA | Coronel - 15.668 | POLÍCIA MILITAR | R$ 292.115,76 |
| 9 | JOELITA LIMA MATIAS RIBEIRO | AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS | ES- PREVIDENCIA | R$ 290.978,03 |
| 10 | LUIS DONIZETI DE GOIS | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF PROFESSORA LIA - MARIA DOS REIS DE JESUS SOUZ | R$ 290.859,61 |
| 11 | OZIEL LAURINDO DA SILVA | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SAO MIGUEL | R$ 290.210,95 |
| 12 | VALERIA CURI DE PAULA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI LAUDO FERREIRA DE CAMARGO | R$ 290.084,68 |
| 13 | ELCIO RIBEIRO | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF DIAS GOMES | R$ 285.683,32 |
| 14 | REGINA APARECIDA PERES DURAES SANTOS | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 | CEU CEI PROFESSORA EVANIR APARECIDA HILARIO | R$ 284.991,55 |
| 15 | FABIOLA FIGUEIREDO DA SILVA | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO GUAIANASES | R$ 282.920,39 |
| 16 | ALESSANDRA DOS ANJOS CAROBA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | CEU CEMEI SAO MIGUEL | R$ 282.431,86 |
| 17 | ADRIANA APARECIDA MOLINA | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF MONTEIRO LOBATO | R$ 282.364,74 |
| 18 | DULCE MARY MOREIRA BEZERRA | FARMACEUTICO - QSS | ES- PREVIDENCIA | R$ 282.223,47 |
| 19 | DANIELLA MOREIRA ALVES COSTA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEF CANDIDO PORTINARI | R$ 282.019,17 |
| 20 | ANTONIO CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | DEFENSOR PUBLICO DO ESTADO | FUNAFIN DEFENSORIA | R$ 281.655,13 |
| 21 | JAQUELINE DE OLIVEIRA LEITE | Não informado | CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | R$ 280.605,40 |
| 22 | SORAYA GLEICE SOUZA DA SILVA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEF BRIGADEIRO HAROLDO VELOSO | R$ 279.987,06 |
| 23 | JULIANA DE OLIVEIRA PACHI | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF ARMANDO ARRUDA PEREIRA | R$ 279.404,33 |
| 24 | ORLANDO DE JESUS BASTARDO ROBERT | GINECOLOGISTA/OBSTETRA | SECRETARIA DE EST. DE SAUDE | R$ 277.587,65 |
| 25 | RENE MIGUEL DA SILVA TRINDADE | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF PROFESSORA LUZIA GODOY | R$ 276.228,46 |
| 26 | GABRIELA MAIA CERQUEIRA | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | CEU EMEF TATIANA BELINKY | R$ 275.708,63 |
| 27 | ANGELA CRISTINA FANTA MODESTO | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEF ALVARES DE AZEVEDO | R$ 274.743,85 |
| 28 | FLAVIA PICINATO DE SOUZA | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 1 | CEI SALVADOR LO TURCO | R$ 273.363,57 |
| 29 | ANA PAULA STEVANELLI BLANCO | COORDENADOR PEDAGOGICO | EMEF PROFESSOR AURELIO ARROBAS MARTINS | R$ 272.656,16 |
| 30 | RONAN JOSE NOGUEIRA | Major - Lei 15.668 | POLÍCIA MILITAR | R$ 271.656,97 |
| 31 | JOSE KENNEDY LOPES | Major - Lei 15.668 | POLÍCIA MILITAR | R$ 271.352,97 |
| 32 | CRISTIANE DOS SANTOS CHIBANTE | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF PEDRO TEIXEIRA | R$ 269.887,36 |
| 33 | ELISEU RIBEIRO SILVA FILHO | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF PROFESSOR CARLOS PASQUALE | R$ 269.387,44 |
| 34 | ALESSANDRA COELHO DE SANTANA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI JARDIM LUCELIA | R$ 269.276,64 |
| 35 | MARLI FLORES | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEF GENERAL ALVARO SILVA BRAGA | R$ 267.165,17 |
| 36 | CRISTIANE ALMEIDA DIAS | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI ORLANDO VILLAS BOAS | R$ 266.700,36 |
| 37 | MARIA DA GLORIA PAGANINI | AUXILIAR DE SERVICOS MEDICOS - QSS | ES- PREVIDENCIA | R$ 265.956,08 |
| 38 | PATRICIA LARA LOPEZ PETRICCIONE | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEF PLACIDO DE CASTRO | R$ 265.635,90 |
| 39 | OSCAR AUGUSTO CURADO FLEURY NETO | Auditor Fiscal da Receita Estadual - 19.290 | SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA | R$ 265.564,68 |
| 40 | CLAUDIA REGINA GERALDO DA SILVA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEF PROFESSORA ADALGIZA SEGURADO DA SILVEIRA | R$ 265.505,03 |
| 41 | ROBERTO GONCALVES DE CASTRO | Auditor Fiscal da Receita Estadual - 19.290 | SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA | R$ 265.172,19 |
| 42 | ROGERIO NUNES DA SILVA | PRIMEIRO SARGENTO | POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | R$ 263.181,12 |
| 43 | LEILA LOPES GUIMARAES | PRIMEIRO SARGENTO | POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | R$ 261.657,14 |
| 44 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA BARRETO | COORDENADOR PEDAGOGICO | DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO IPIRANGA | R$ 261.028,45 |
| 45 | NEIRE CRISTINA DE PAULA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEF TARSILA DO AMARAL | R$ 260.616,85 |
| 46 | GILMARA APARECIDA DO NASCIMENTO BERNARDO | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF SATURNINO PEREIRA | R$ 259.917,36 |
| 47 | VERA LUCIA CORREA KURY | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF CORONEL ROMAO GOMES | R$ 258.754,71 |
| 48 | RAQUEL VIEIRA BARBOSA DE CAMARGO | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | CEU EMEF PERA MARMELO | R$ 258.118,78 |
| 49 | DIJANILDA VIEIRA DE FARIAS | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 | CEI PROFESSORA SELMA REGINA LIMA MESSIAS | R$ 257.911,63 |
| 50 | ELISABETE MARIA RIZZO | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 | CEU CEI PROFESSORA SILVANA APARECIDA TOBIAS | R$ 257.793,24 |
| 51 | GILMAR VICENTE FERREIRA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI JARDIM AMERICANOPOLIS | R$ 257.746,66 |
| 52 | ERIKA DA COSTA MACHADO | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF DESEMBARGADOR ARTHUR WHITAKER | R$ 256.946,97 |
| 53 | MARIA CRISTINA BENTO BONFIM | PRIMEIRO SARGENTO | POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | R$ 256.813,26 |
| 54 | ALESSANDRA ADAYLSA ROLDAO | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | CIEJA PERUS I | R$ 255.811,76 |
| 55 | ANDREIA CRISTINA DOMINGOS DE ALMEIDA | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 | CEI VEREADOR JOAO CARLOS FAIRBANKS | R$ 255.118,45 |
| 56 | ANA LUCIA SERRANO | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI FELIPE D'OLIVEIRA | R$ 254.571,28 |
| 57 | VERA LUCIA DE MAGALHAES DOS SANTOS | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEF PROFESSORA LUZIA GODOY | R$ 250.786,05 |
| 58 | ALECSANDRA APARECIDA MARCONDES GUIMARAES | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | CIEJA PERUS I | R$ 250.716,18 |
| 59 | ELIZANGELA SACRAMENTO | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI PROFESSOR WILSON REIS SANTOS | R$ 250.581,90 |
| 60 | DANIELA NATALIA ARAUJO SILVA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI PROFESSORA CELIA RIBEIRO LANDIN | R$ 248.536,83 |
| 61 | MARIO RODRIGUES CHAVES | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF DOUTOR FABIO DA SILVA PRADO | R$ 248.372,33 |
| 62 | IVANILDE APARECIDA DE SANTANA | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 | CEI CIDADE DE GENEBRA | R$ 248.300,91 |
| 63 | JULIO CESAR SANTOS | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO GUAIANASES | R$ 248.210,06 |
| 64 | MARIA FERREIRA DA SILVA SANTOS | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF PLINIO AYROSA | R$ 247.075,51 |
| 65 | MARINA TELES CACAU MELO | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI PROFESSORA EUDOXIA DE BARROS | R$ 246.552,15 |
| 66 | SONIA REGINA BOMBECI SCIRRE | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF PROFESSOR JOSE BENTO DE ASSIS | R$ 245.123,43 |
| 67 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 | CEI JARDIM VILA PEDROSO | R$ 244.486,71 |
| 68 | ALEXANDRA OLIVEIRA PERRIN CABRAL | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI PROFESSORA DORACIL DINA BENICIO | R$ 242.416,19 |
| 69 | LUCICLEY ALVES CORREIA DOS SANTOS | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF PEDRO TEIXEIRA | R$ 242.124,34 |
| 70 | LINA ROSA NOBREGA LOPES | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 | CEI DOUGLAS DANIEL NASCIMENTO | R$ 239.881,24 |
| 71 | FABIO FETZ DE ALMEIDA | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF PROFESSOR THEODOMIRO MONTEIRO DO AMARAL | R$ 239.406,61 |
| 72 | ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF PROFESSOR OLAVO PEZZOTTI | R$ 238.621,07 |
| 73 | ROBERTA ANGERAMI MANFREDI | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI TENENTE PAULO ALVES | R$ 238.048,91 |
| 74 | BEATRIZ CAMPOS PIMENTA | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF CLEOMENES CAMPOS | R$ 235.858,48 |
| 75 | VANESSA DE OLIVEIRA MASSAVELLI | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI ANA NERI | R$ 233.986,33 |
| 76 | SANDRA MARIA APARECIDA NIGRO | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEF DESEMBARGADOR FRANCISCO MEIRELLES | R$ 233.584,31 |
| 77 | WALTEMIR LOURDES DA SILVA | FARMACEUTICO - QSS | ES- PREVIDENCIA | R$ 233.260,23 |
| 78 | MARIA NANCY GOMES AGUIAR SILVA | ANA.POL.PUB.G.E. AP ADMINIST | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 232.890,67 |
| 79 | FERNANDO GONCALVES DA SILVA | SUBTENENTE | CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | R$ 232.512,94 |
| 80 | JOSE CLEUDO DE ARAUJO | PRIMEIRO SARGENTO | POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | R$ 231.427,64 |
| 81 | ROSEANE MARIA NASCIMENTO | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI SERGIO DUARTE MAMBERTI | R$ 230.937,36 |
| 82 | LUCIMAR RODRIGUES NEVES | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 | CEI INEZITA BARROSO | R$ 230.451,84 |
| 83 | FABIO COSTA DOS SANTOS | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF PROFESSORA DIRCE GENESIO DOS SANTOS | R$ 229.785,24 |
| 84 | ANGELICA ANNUNCIACAO DA SILVA | COORDENADOR PEDAGOGICO | EMEI PROFESSOR JOSE VICENTE DA CUNHA | R$ 229.310,85 |
| 85 | LILIA MARIA DE ASSIS COSTA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEF ARQUITETO LUIS SAIA | R$ 229.254,14 |
| 86 | KATIA CILENE PAULINO PEREIRA | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 | CEU CEI PERUS | R$ 228.369,37 |
| 87 | CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHAES | ANALISTA DE SAUDE - MEDICO NIVEL IV | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | R$ 227.822,61 |
| 88 | JOAO HELENO CAETANO FILHO | Capitão - Lei 15.668 | POLÍCIA MILITAR | R$ 226.850,47 |
| 89 | NELSON MASSAKASU NASHIRO | ENGENHEIRO VI | SEC.MEIO AMB. INFRA.LOGIST. | R$ 226.729,46 |
| 90 | FRANK WELLMANN AMARAL PIRES | TENENTE-CORONEL | POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | R$ 226.527,12 |
| 91 | MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO | MAJOR | CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE | R$ 226.435,52 |
| 92 | MIRIAN DE SOUZA MONTEIRO | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF JOAQUIM BENTO ALVES DE LIMA NETO | R$ 224.006,44 |
| 93 | SARAH CLEDIA MALTA FERREIRA | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | CIEJA PAULO EMILIO VANZOLINI | R$ 223.607,83 |
| 94 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA SIQUEIRA | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEI GILBERTO DIMENSTEIN | R$ 223.594,83 |
| 95 | JOELMA RODRIGUES | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | EMEF PROFESSOR AROLDO DE AZEVEDO | R$ 222.229,91 |
| 96 | VALERIA DE ALMEIDA CARVALHO | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 | EMEF DEPUTADO JOSE BLOTA JUNIOR | R$ 222.059,21 |
| 97 | ERIKA GOMES LACET | PROCURADOR DO ESTADO | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 221.919,15 |
| 98 | GIOVANNA PIERUZI PEREIRA | ANALISTA DE SAUDE - MEDICO NIVEL II | COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE LESTE | R$ 220.880,12 |
| 99 | CATIA SANTOS NUNES | PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 | CEU CEI PERUS | R$ 220.848,32 |
| 100 | ELIZANGELA DE SOUZA DOS SANTOS | PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 | POLO DE FORMACAO QUINTA DO SOL | R$ 218.601,66 |
Vale reforçar as limitações de cobertura antes de tirar conclusões definitivas a partir do ranking. O GovInfo consolida dados de dezenas de fontes diferentes — portais estaduais, municipais, do Judiciário, do Ministério Público, de Tribunais de Contas e do governo federal — mas nem toda fonte publica com a mesma frequência, o mesmo nível de detalhe ou a mesma pontualidade. Isso significa duas coisas importantes: primeiro, que o ranking reflete o que está publicamente disponível até o momento, não necessariamente as remunerações mais altas que existem de fato no serviço público brasileiro, já que fontes que ainda não foram incorporadas à base ou que publicam com atraso não aparecem no recorte. Segundo, que cada registro reflete a competência, o mês de referência, mais recente encontrada na fonte específica daquele servidor, então o ranking mistura naturalmente meses diferentes de referência entre um registro e outro.
Um valor alto no ranking não é, isoladamente, prova de irregularidade — é um ponto de partida legítimo para entender melhor o contexto daquele cargo, daquele órgão e da carreira em questão, e a própria página do servidor, do cargo e do órgão relacionados existe exatamente pra permitir esse aprofundamento com um clique.
Combinado com os outros recursos do GovInfo, o ranking funciona melhor como porta de entrada do que como conclusão isolada. A partir de qualquer nome listado é possível abrir o perfil individual completo, usar o comparador pra colocar aquele órgão ou cargo lado a lado com outro equivalente, ou consultar os estudos temáticos que já foram publicados sobre remuneração pública no Brasil. Atualizações de fonte, novas competências publicadas e a incorporação de novos portais de transparência mudam o recorte ao longo do tempo, então revisitar o ranking periodicamente é a forma mais confiável de acompanhar como esse retrato evolui, já que novos registros podem tanto entrar quanto sair do topo da lista conforme mais fontes de dados são incorporadas à base do GovInfo.