Abrindo página...
Abrindo página...
Federais, estaduais e municipais · Consulte a cobertura das fontes
Top 100 maiores remunerações brutas entre os registros públicos disponíveis no GovInfo.
| # | Nome | Cargo | Órgão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WALDEREZ DE MELO MOURA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 66.638,65 |
| 2 | LUCIANA MIRANDA SARMET PANIAGO | Assistente | Tribunal de Contas da União | R$ 64.244,39 |
| 3 | GUILHERME HENRIQUE DE LA ROCQUE ALMEIDA | Assistente | Tribunal de Contas da União | R$ 64.244,39 |
| 4 | EDUARDO CHAVES FERREIRA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 62.095,75 |
| 5 | TIAGO MODESTO CARNEIRO COSTA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 61.809,75 |
| 6 | ODAIR JOSE DA CUNHA | MINISTRO | Tribunal de Contas da União |
O ranking dos maiores salários reúne, num único lugar, os cem registros de maior remuneração bruta entre todos os dados públicos consolidados no GovInfo, com filtros por esfera de governo e por poder pra quem quer olhar um recorte mais específico. É uma das formas mais diretas de responder a uma pergunta simples e legítima: quem, entre os servidores com dados públicos disponíveis, recebe os maiores valores do país, e em quais órgãos essas remunerações aparecem com mais frequência?
Essa pergunta não é curiosidade vazia. A remuneração de agentes públicos é informação pública por determinação constitucional e legal no Brasil, prevista no artigo 39, parágrafo 6º, da Constituição Federal, e regulamentada em detalhe pela Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. A lógica por trás dessa transparência é simples: servidores públicos são remunerados com dinheiro arrecadado de impostos, e o cidadão que paga esse imposto tem o direito de saber como esse recurso é distribuído. Rankings de maiores salários são uma ferramenta clássica de fiscalização social, há décadas usada por órgãos de controle, imprensa e pesquisadores, e o GovInfo organiza essa informação de um jeito navegável em vez de deixá-la espalhada em centenas de portais de transparência isolados.
Cada linha do ranking leva direto ao perfil completo daquele servidor, onde aparece o detalhamento de vencimentos e descontos exatamente como declarado pela fonte de origem — vantagens, gratificações, descontos de previdência e imposto de renda, quando essa informação é publicada de forma detalhada. Os valores exibidos no ranking são sempre brutos, ou seja, antes de descontos, porque esse é o valor mais comumente publicado de forma consistente entre as diferentes fontes; a remuneração líquida efetivamente recebida costuma ser menor e aparece no detalhamento individual quando disponível. O CPF de cada pessoa é sempre exibido mascarado, prática que segue a orientação da própria Lei de Acesso à Informação de equilibrar transparência com proteção de dados pessoais.
Os filtros de esfera, federal ou estadual, e de poder, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público ou Tribunais de Contas, existem porque comparar remunerações sem esse contexto pode levar a conclusões apressadas. É sabido, por exemplo, que membros do Poder Judiciário e do Ministério Público costumam ter subsídios estruturalmente mais altos que cargos técnicos do Executivo, por desenho constitucional da carreira — não é, por si só, sinal de irregularidade. Da mesma forma, cargos com acúmulo legítimo de função, adicionais por dedicação exclusiva ou por local de trabalho de difícil acesso podem aparecer nas posições mais altas do ranking sem que isso indique qualquer problema. Filtrar por esfera e poder ajuda a comparar o que é comparável.
Ao mesmo tempo, um ranking de maiores valores é justamente onde valores acima do teto constitucional de remuneração tendem a aparecer — e por isso o GovInfo mantém um estudo dedicado especificamente a esse tema, cruzando os registros acima do teto geral com o detalhamento de esfera, poder e órgão de origem. Quem usa o ranking pra investigar esse tipo de caso deve visitar esse estudo em paralelo, porque ele explica a metodologia e as limitações do cálculo com mais profundidade do que cabe numa lista simples.
| R$ 61.667,03 |
| 7 | TICIANA GOMES COELHO DE ALBUQUERQUE | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 61.200,23 |
| 8 | THIAGO ALVES DE CASTRO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 56.018,42 |
| 9 | FABIANA RUAS VIEIRA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 55.535,81 |
| 10 | MARCOS ARAÚJO MORTONI SILVA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 55.281,08 |
| 11 | ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA BARBOSA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 55.053,20 |
| 12 | PATRICIA ARMOND DE ALMEIDA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 53.122,75 |
| 13 | MARIA EMILIA BOSSI QUEIROZ | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 51.442,72 |
| 14 | JORGE MENDES DE OLIVEIRA CASTRO NETO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 51.398,85 |
| 15 | ANDRÉ PACHIONI BAETA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 50.620,32 |
| 16 | MARCILEIA ALVES DE OLIVEIRA BARROS | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 50.320,54 |
| 17 | HELANO MULLER GUIMARÃES | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 50.148,24 |
| 18 | ROBERTO SERGIO DO NASCIMENTO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 49.704,23 |
| 19 | ANTONIO RENATO ANTUNES | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 49.485,31 |
| 20 | RICARDO AKL LASMAR DE ALVARENGA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 49.422,73 |
| 21 | LUCAS OLIVEIRA GOMES FERREIRA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 49.235,03 |
| 22 | LUCIO SERGIO DA COSTA MADUREIRA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 49.202,73 |
| 23 | ANDRÉ BUENO MACHADO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 48.868,62 |
| 24 | RODRIGO BENTO DE ANDRADE | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 48.848,21 |
| 25 | OLÍVIO ARMANDO CORDEIRO JÚNIOR | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 48.743,50 |
| 26 | YURI DE ARAUJO CARVALHO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 48.711,83 |
| 27 | RODRIGO MENDONÇA DE BRITO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 48.618,38 |
| 28 | KELLEN TENUTA RIBEIRO COELHO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 48.618,38 |
| 29 | LUIZ CARLOS BRAGA DE FIGUEIREDO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 48.489,42 |
| 30 | GABRIELA FARIAS ABU-EL-HAJ | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 48.375,45 |
| 31 | LUCIANA TRINDADE DE SOUZA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 48.354,87 |
| 32 | ALLYSSON SILVA PAULISTA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 48.336,62 |
| 33 | ANA CRISTINA SIQUEIRA NOVAES | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 48.104,95 |
| 34 | FERNANDO CASTELO BRANCO CRAVEIRO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 47.844,54 |
| 35 | JOSÉ MUCIO MONTEIRO FILHO | MINISTRO | Tribunal de Contas da União | R$ 47.355,05 |
| 36 | JETRO COUTINHO MISSIAS | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 47.331,41 |
| 37 | HUGO LEONARDO MENEZES DE CARVALHO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 47.259,91 |
| 38 | LUCAS JOSE SILVA DA SILVEIRA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 47.120,95 |
| 39 | SERGIO LINS LUBAMBO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 47.073,21 |
| 40 | LUCIANA SCHNEIDER PEREIRA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.959,82 |
| 41 | TIAGO DA SILVA BONFIM | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.916,22 |
| 42 | LAZARO BENICIO DE ALMEIDA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.633,91 |
| 43 | RAONY LUNA RIBEIRO FERREIRA LIMA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.578,19 |
| 44 | GABRIEL KEINE KUGA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.578,19 |
| 45 | NATHAN ORTIZ KLASSMANN | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.531,08 |
| 46 | JULIANA RODRIGUES RIOS | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.481,46 |
| 47 | MARIA CAROLINA FERREIRA BORGES TEIXEIRA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.447,16 |
| 48 | WANDERLEY LOPES DA MOTA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.393,92 |
| 49 | MARCELO LEITE FREIRE | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.374,00 |
| 50 | ÉVILA MONTE DA COSTA ALVES | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 51 | ZULMIRA PEREIRA DE MENDONÇA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 52 | ZULMA THEREZINHA DUPRAT | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 53 | ZILDO MARIO DE FARIAS | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 54 | ZENAIDE FERNANDES DA SILVA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 55 | ZAGLOBO GONÇALVES DE SOUZA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 56 | YOLANDA NAYME DE ALCANTARA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 57 | YAYOI KONICHI LOPES | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 58 | YARA D ORNELLAS | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 59 | WILSON LOPES CURVINA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 60 | WILSON HERBERT MOREIRA CALAND | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 61 | WILMAR LINO DE CARVALHO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 62 | WILMA AYRES DE OLIVEIRA MARQUES | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 63 | WAUCILON CARVALHO SOUSA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 64 | WANIA LUCIA PASQUARELLI DO NASCIMENTO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 65 | WALKIRIA VIEIRA DA SILVA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 66 | WALKIRIA MORAIS DE QUEIROZ | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 67 | WALDAISY LIMA GUEDES | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 68 | WAGNER CESAR VIEIRA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 69 | VIVIANE PERES DE ASSIS | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 70 | VITÓRIA MARIA REGUEIRA DIAS | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 71 | VITOR MENNA BARRETO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 72 | VIRGILIUS DE ALBUQUERQUE | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 73 | VILMAR JOSÉ SILVEIRA DE LIMA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 74 | VILMA BERNARDES SOUSA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 75 | VERIDIANA ALVES DE SIQUEIRA LABARRERE | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 76 | VERA LÚCIA FREIRE BORGES | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 77 | VERA LÚCIA DOS SANTOS MUTZENBERG | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 78 | VERA LÚCIA DE PINHO VIEIRA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 79 | VERA LÚCIA DA SILVA NEIVA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 80 | VERA LÚCIA CARNEIRO LEÃO PAIVA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 81 | VERA LUCIA MATOS BRANDÃO MORAES PINTO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 82 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA CARVALHO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 83 | VANDA MARIA DE DEUS PIRES | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 84 | VANDA LÍDIA ROMANO DA SILVEIRA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 85 | VALÉRIA GOMES MALHEIROS | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 86 | VALTER LIMA CAVALCANTI | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 87 | VALDIVINA DE JESUS BORGES | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 88 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 89 | VALDEVINA DE GODOI ROEPKE | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 90 | VALDETE MARANHÃO JAPIASSU | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 91 | VALDENI ALMEIDA BARBOSA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 92 | TRIFÔNIO SILVA FONTINELE | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 93 | TITO BELCHIOR SILVA MOREIRA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 94 | THEREZINHA DE JESUS RAMOS MARTINS | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 95 | TEREZINHA DEBIASE DAMASCENO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 96 | TEREZINHA CAVALCANTI QUEIROZ | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 97 | TEREZA LÉDA LIMA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 98 | TEREZA DE JESUS PINHEIRO MONTENEGRO | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 99 | TEREZA CRISTINA DA COSTA BRAGA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
| 100 | TERESINHA RIBEIRO DE SOUZA | Auditor Federal de Controle Externo | Tribunal de Contas da União | R$ 46.366,19 |
Vale reforçar as limitações de cobertura antes de tirar conclusões definitivas a partir do ranking. O GovInfo consolida dados de dezenas de fontes diferentes — portais estaduais, municipais, do Judiciário, do Ministério Público, de Tribunais de Contas e do governo federal — mas nem toda fonte publica com a mesma frequência, o mesmo nível de detalhe ou a mesma pontualidade. Isso significa duas coisas importantes: primeiro, que o ranking reflete o que está publicamente disponível até o momento, não necessariamente as remunerações mais altas que existem de fato no serviço público brasileiro, já que fontes que ainda não foram incorporadas à base ou que publicam com atraso não aparecem no recorte. Segundo, que cada registro reflete a competência, o mês de referência, mais recente encontrada na fonte específica daquele servidor, então o ranking mistura naturalmente meses diferentes de referência entre um registro e outro.
Um valor alto no ranking não é, isoladamente, prova de irregularidade — é um ponto de partida legítimo para entender melhor o contexto daquele cargo, daquele órgão e da carreira em questão, e a própria página do servidor, do cargo e do órgão relacionados existe exatamente pra permitir esse aprofundamento com um clique.
Combinado com os outros recursos do GovInfo, o ranking funciona melhor como porta de entrada do que como conclusão isolada. A partir de qualquer nome listado é possível abrir o perfil individual completo, usar o comparador pra colocar aquele órgão ou cargo lado a lado com outro equivalente, ou consultar os estudos temáticos que já foram publicados sobre remuneração pública no Brasil. Atualizações de fonte, novas competências publicadas e a incorporação de novos portais de transparência mudam o recorte ao longo do tempo, então revisitar o ranking periodicamente é a forma mais confiável de acompanhar como esse retrato evolui, já que novos registros podem tanto entrar quanto sair do topo da lista conforme mais fontes de dados são incorporadas à base do GovInfo.