Salários dos Servidores Públicos
Federais e estaduais · Dados públicos · Lei 12.527/2011
Ranking dos maiores salários
Top 100 maiores remunerações brutas entre os registros públicos disponíveis no GovInfo.
| # | Nome | Cargo | Órgão | Remuneração bruta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAQUEL TEREZA MENDONCA CAVALCANTE BARRA | Capitão-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 195.629,37 |
| 2 | JOSE MARCOS FERREIRA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 188.977,64 |
| 3 | MARIANA CASSUNDE CARVALHO OLIVEIRA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 185.442,40 |
| 4 | POLLYANA RODRIGUES PESSOA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 185.362,34 |
| 5 | LUMA MASCARENHAS RODRIGUES BARBOSA | Capitão-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 176.318,04 |
| 6 | MAXIMILIANO VIANA DE MORAIS | Capitão | R$ 163.886,32 | |
| 7 | CAMILA CAROLINA MARQUES DOS SANTOS | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 163.349,04 |
| 8 | MANUELA CRISTINA BELTRAO ROCHA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 163.343,03 |
| 9 | FRANCIELLE FERRAO GUIMARAES | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 163.272,53 |
| 10 | VITOR PINTO BOTELHO | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 163.272,53 |
| 11 | RODRIGO CARDOSO SATIRO | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 163.272,53 |
| 12 | ZILMARA CORDEIRO DE LIMA RABELO DE SOUZA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 163.272,53 |
| 13 | RAFAEL SILVA GOMES | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 163.272,53 |
| 14 | FERNANDO CESAR SILVESTRE VIEIRA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 163.272,53 |
| 15 | RONY ANDERSON DE LIMA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 163.272,53 |
| 16 | LUCIENE BIANCA ALVES | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 162.432,16 |
| 17 | FELICIDADE FERREIRA AMORIM CASANOVA CHIANCA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 162.272,11 |
| 18 | MANUELLA COUTINHO BRAYNER | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 162.265,28 |
| 19 | THIAGO AMARAL DE SOUZA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 156.069,33 |
| 20 | ADONAI LUIS JESUS DOS SANTOS | Terceiro-Sargento | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 155.834,34 |
| 21 | ANA LUISA MAROJA BENTES NASSAR | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 153.376,95 |
| 22 | GUSTAVO GUEDES DE BRITTO | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 151.481,65 |
| 23 | RENATO RANGEL FERREIRA | Vice-Almirante | R$ 150.935,67 | |
| 24 | VIVIANE FERNANDA MENEGHIN SOARES | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 150.581,34 |
| 25 | RENATO WILSON SOUZA DE OLIVEIRA | Tenente-Coronel | R$ 149.133,34 | |
| 26 | STEWART DA PAIXAO GOMES | Contra-Almirante | R$ 148.912,51 | |
| 27 | MARIA GABRIELA LIMA BARBOSA MONTEIRO | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 148.344,63 |
| 28 | DIEGO AGUIAR PACHECO | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 148.033,22 |
| 29 | DANIELLE FERREIRA NAVARRO DE ANDRADE | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 146.047,89 |
| 30 | REBECA LACERDA CAVALCANTE BURIL | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 146.047,89 |
| 31 | HUGO SIQUEIRA DO AMARAL | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 145.984,85 |
| 32 | MAURO RICARDO LIMA MARQUES | Major | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 145.209,10 |
| 33 | DANIEL PISANI DIAS | Coronel | R$ 143.939,52 | |
| 34 | IVES DE SOUZA GONZALEZ | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 142.933,96 |
| 35 | JULIANA SERRA DIAS MIYAMOTO | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 142.863,46 |
| 36 | KARLA CRISTINA MARQUES | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 142.863,46 |
| 37 | ALINE FREITAS DE ASSIS NUNES | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 142.863,46 |
| 38 | EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 142.863,46 |
| 39 | ELAYNE CRISTINA DA SILVA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 142.863,46 |
| 40 | JOSE CARLOS VIDAL FERREIRA | Segundo-Sargento | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 138.017,28 |
| 41 | BRUNA BARBOSA DA FONSECA CAVALCANTI | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 137.761,20 |
| 42 | FABIANO DA SILVA CAIXETA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 136.632,93 |
| 43 | RENATA BANDEIRA DE MELO LOPES DE ANDRADE LIMA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 134.159,60 |
| 44 | JULIANA SOUZA NAHUM DE OLIVEIRA | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 134.159,60 |
| 45 | CHRISTINE DO PRADO GIANNICHI ESTEVES | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 133.819,44 |
| 46 | RODRIGO BALDUINO CARDOSO | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 129.818,42 |
| 47 | LARA DE OLIVEIRA SANTOS LEITE | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 128.066,88 |
| 48 | LUCIANA ALVES DE ARAUJO | Primeiro-Tenente | MINISTERIO DA DEFESA | R$ 126.487,84 |
| 49 | ANDRE FRANCISCO LUIZ DE ALENCAR PASSARO | INSPETOR FEDERAL MERC DE CAPITAIS | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 125.297,56 |
| 50 | EDVALDO NATAL TONETTI | Coronel | R$ 122.526,93 |
Sobre este ranking
O ranking dos maiores salários reúne, num único lugar, os cem registros de maior remuneração bruta entre todos os dados públicos consolidados no GovInfo, com filtros por esfera de governo e por poder pra quem quer olhar um recorte mais específico. É uma das formas mais diretas de responder a uma pergunta simples e legítima: quem, entre os servidores com dados públicos disponíveis, recebe os maiores valores do país, e em quais órgãos essas remunerações aparecem com mais frequência?
Essa pergunta não é curiosidade vazia. A remuneração de agentes públicos é informação pública por determinação constitucional e legal no Brasil, prevista no artigo 39, parágrafo 6º, da Constituição Federal, e regulamentada em detalhe pela Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. A lógica por trás dessa transparência é simples: servidores públicos são remunerados com dinheiro arrecadado de impostos, e o cidadão que paga esse imposto tem o direito de saber como esse recurso é distribuído. Rankings de maiores salários são uma ferramenta clássica de fiscalização social, há décadas usada por órgãos de controle, imprensa e pesquisadores, e o GovInfo organiza essa informação de um jeito navegável em vez de deixá-la espalhada em centenas de portais de transparência isolados.
Cada linha do ranking leva direto ao perfil completo daquele servidor, onde aparece o detalhamento de vencimentos e descontos exatamente como declarado pela fonte de origem — vantagens, gratificações, descontos de previdência e imposto de renda, quando essa informação é publicada de forma detalhada. Os valores exibidos no ranking são sempre brutos, ou seja, antes de descontos, porque esse é o valor mais comumente publicado de forma consistente entre as diferentes fontes; a remuneração líquida efetivamente recebida costuma ser menor e aparece no detalhamento individual quando disponível. O CPF de cada pessoa é sempre exibido mascarado, prática que segue a orientação da própria Lei de Acesso à Informação de equilibrar transparência com proteção de dados pessoais.
Os filtros de esfera, federal ou estadual, e de poder, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público ou Tribunais de Contas, existem porque comparar remunerações sem esse contexto pode levar a conclusões apressadas. É sabido, por exemplo, que membros do Poder Judiciário e do Ministério Público costumam ter subsídios estruturalmente mais altos que cargos técnicos do Executivo, por desenho constitucional da carreira — não é, por si só, sinal de irregularidade. Da mesma forma, cargos com acúmulo legítimo de função, adicionais por dedicação exclusiva ou por local de trabalho de difícil acesso podem aparecer nas posições mais altas do ranking sem que isso indique qualquer problema. Filtrar por esfera e poder ajuda a comparar o que é comparável.
Ao mesmo tempo, um ranking de maiores valores é justamente onde valores acima do teto constitucional de remuneração tendem a aparecer — e por isso o GovInfo mantém um estudo dedicado especificamente a esse tema, cruzando os registros acima do teto geral com o detalhamento de esfera, poder e órgão de origem. Quem usa o ranking pra investigar esse tipo de caso deve visitar esse estudo em paralelo, porque ele explica a metodologia e as limitações do cálculo com mais profundidade do que cabe numa lista simples.
Vale reforçar as limitações de cobertura antes de tirar conclusões definitivas a partir do ranking. O GovInfo consolida dados de dezenas de fontes diferentes — portais estaduais, municipais, do Judiciário, do Ministério Público, de Tribunais de Contas e do governo federal — mas nem toda fonte publica com a mesma frequência, o mesmo nível de detalhe ou a mesma pontualidade. Isso significa duas coisas importantes: primeiro, que o ranking reflete o que está publicamente disponível até o momento, não necessariamente as remunerações mais altas que existem de fato no serviço público brasileiro, já que fontes que ainda não foram incorporadas à base ou que publicam com atraso não aparecem no recorte. Segundo, que cada registro reflete a competência, o mês de referência, mais recente encontrada na fonte específica daquele servidor, então o ranking mistura naturalmente meses diferentes de referência entre um registro e outro.
Um valor alto no ranking não é, isoladamente, prova de irregularidade — é um ponto de partida legítimo para entender melhor o contexto daquele cargo, daquele órgão e da carreira em questão, e a própria página do servidor, do cargo e do órgão relacionados existe exatamente pra permitir esse aprofundamento com um clique.
Combinado com os outros recursos do GovInfo, o ranking funciona melhor como porta de entrada do que como conclusão isolada. A partir de qualquer nome listado é possível abrir o perfil individual completo, usar o comparador pra colocar aquele órgão ou cargo lado a lado com outro equivalente, ou consultar os estudos temáticos que já foram publicados sobre remuneração pública no Brasil. Atualizações de fonte, novas competências publicadas e a incorporação de novos portais de transparência mudam o recorte ao longo do tempo, então revisitar o ranking periodicamente é a forma mais confiável de acompanhar como esse retrato evolui, já que novos registros podem tanto entrar quanto sair do topo da lista conforme mais fontes de dados são incorporadas à base do GovInfo.