Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.838,98 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 40,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.888,79 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.299,99 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETROGAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 60,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 50,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ↗ | R$ 300,60 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | SPRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. ↗ | R$ 3.322,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.227,34 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.227,34 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.327,14 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.327,14 |
Mostrando 15 de 94 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026392600042026 | MUNICIPIO DE AMATURA/AM | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 497.500,00 |
| 2026392600042026 | URUCARÁ/AM | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 796.000,00 |
| 2026392600042026 | URUCARÁ/AM | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 199.000,00 |
| 2026392600042026 | BOCA DO ACRE/AM | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 497.500,00 |
| 2026392600042026 | MUNICIPIO DE ANORI/AM | 10-Saúde / 301-Atenção Básica , 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 497.500,00 |
| 2026392600042026 | MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA/AM | Não informada | R$ 497.500,00 |
| 2026392600042026 | MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM | Não informada | R$ 995.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.