Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 588,40 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 3.044,72 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.557,37 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.801,75 |
| jun/2026 | Locação de veículos | JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 ↗ | R$ 7.000,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL ↗ | R$ 209,86 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO STRADA LTDA ↗ | R$ 301,51 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO STRADA LTDA ↗ | R$ 164,46 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO STRADA LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.655,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.047,19 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.360,93 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.647,62 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.911,72 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.509,71 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.492,91 |
Mostrando 15 de 107 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026406800052026 | MUNICIPIO DE TEFE/AM | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 10.447.500,00 |
| 2026406800052026 | ESTADO DO AMAZONAS/AM | 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico , 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 698.490,00 |
| 2026406800072026 | ESTADO DO AMAZONAS/AM | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.