Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Locação de aeronaves/embarcações | TAXI AEREO VALE DO MADEIRA LTDA ↗ | R$ 42.500,00 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 651,76 |
| jun/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.196,88 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | TAM LINHAS AEREAS S/A. ↗ | R$ 2.906,97 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.700,29 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 163,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.324,21 |
| mai/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 651,76 |
| mai/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.200,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Latam Linhas Aéreas S.A ↗ | R$ 3.810,07 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aereas S.A. ↗ | R$ 3.785,78 |
| mai/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | N.C. DE SOUZA LTDA ↗ | R$ 7.000,00 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.741,79 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 163,00 |
| abr/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 724,11 |
Mostrando 15 de 70 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026161900072026 | BOCA DO ACRE/AM | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026161900072026 | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 696.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.