Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA ↗ | R$ 230,88 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 127,33 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | EJ MIX PAPELARIA INFORMATICA MINIMERCADO E SERVICOS LTDA ↗ | R$ 59,98 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 749,52 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 749,52 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.743,41 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 1.743,41 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.076,86 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.483,62 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.165,90 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | RP2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 429,48 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 252,54 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA ↗ | R$ 321,49 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | LR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 405,89 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA ↗ | R$ 215,23 |
Mostrando 15 de 125 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026431700032026 | UIRAÚNA/PB | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência | R$ 696.500,00 |
| 2026431700032026 | CURRAL VELHO/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural | R$ 1.293.500,00 |
| 2026431700032026 | SANTA LUZIA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.393.000,00 |
| 2026431700032026 | MUNICIPIO DE SAO BENTO/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026431700032026 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026431700032026 | MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026431700112026 | ESTADO DA PARAIBA/PB | Não informada | R$ 1.990.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.