Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 5.855,64 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES ↗ | R$ 230,08 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DO GALO LTDA EPP ↗ | R$ 323,08 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS BINARIO LTDA ↗ | R$ 50,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEI ↗ | R$ 260,03 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 185,31 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | GOMES E COSTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ↗ | R$ 190,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA ME ↗ | R$ 50,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CANTALICE DE ALBUQUERQUE LTDA ↗ | R$ 300,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | BARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E CONVENIENCIA LTDA ↗ | R$ 194,70 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SOBRADO LTDA ↗ | R$ 223,44 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA. ↗ | R$ 249,41 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA. ↗ | R$ 224,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO JOSE DOS RAMOS LTDA ↗ | R$ 199,99 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA ↗ | R$ 268,52 |
Mostrando 15 de 291 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026127100232026 | MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026127100232026 | MUNICIPIO DE PICUI/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 696.500,00 |
| 2026127100232026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.