Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 120,00 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA ↗ | R$ 50,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.458,72 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 1.458,72 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.823,38 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.823,38 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.870,05 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 126,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 1.870,05 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.421,63 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 458,71 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.074,41 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 458,71 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 555,01 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 555,01 |
Mostrando 15 de 145 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026127700062026 | SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026127700062026 | SÃO JOSÉ DE CAIANA/PB | 20-Agricultura / 605-Abastecimento | R$ 407.950,00 |
| 2026127700062026 | PEDRA BRANCA/PB | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 457.700,00 |
| 2026127700062026 | EMAS/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026127700062026 | UIRAÚNA/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.243.750,00 |
| 2026127700062026 | MOGEIRO/PB | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026127700062026 | GADO BRAVO/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026127700062026 | LIVRAMENTO/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 447.750,00 |
| 2026127700062026 | IBIARA/PB | 12-Educação / 363-Ensino Profissional | R$ 398.000,00 |
| 2026127700062026 | IGARACY/PB | 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos | R$ 447.750,00 |
| 2026127700062026 | PARARI/PB | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026127700062026 | SERRA REDONDA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.