Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.125,91 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.125,91 |
| jun/2026 | Locação de veículos | J. CAVALCANTE LIMA LTDA ↗ | R$ 12.713,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 6 ↗ | R$ 9.387,42 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | MUNICIPIO DE BOA VISTA ↗ | R$ 621,95 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | ANTÔNIO MAIA BRAGA ↗ | R$ 5.000,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.008,03 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 1.008,03 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.431,70 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.231,44 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.995,88 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 2.995,88 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.170,51 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 134,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.948,58 |
Mostrando 15 de 91 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026444100192026 | MUNICIPIO DE AMAJARI/RR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 2.238.750,00 |
| 2026444100182026 | MUNICIPIO DE IRACEMA/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 3.980.000,00 |
| 2026444100162026 | MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR | 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 607-Irrigação , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 20-Agricultura / 609-Defesa Agropecuária | R$ 895.500,00 |
| 2026444100062026 | MUNICIPIO DE AMAJARI/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 2.048.705,00 |
| 2026444100062026 | MUNICIPIO DE BONFIM/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.691.500,00 |
| 2026444100062026 | MUNICIPIO DE IRACEMA/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.234.795,00 |
| 2026444100052026 | MUNICIPIO DE AMAJARI/RR | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 995.000,00 |
| 2026444100032026 | MUNICIPIO DE CANTA/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.393.000,00 |
| 2026444100032026 | MUNICIPIO DE BONFIM/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.592.000,00 |
| 2026444100022026 | MUNICIPIO DE AMAJARI/RR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.006,97 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.