Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.164,21 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 75,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.983,46 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 141,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.343,54 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.227,34 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 130,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.047,61 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 761,65 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.536,11 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 1.902,16 |
| jun/2026 | Locação de veículos | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTES LTDA ↗ | R$ 6.000,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA ↗ | R$ 1.530,06 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA MATRIZ ↗ | R$ 7.827,39 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | W S M DA SILVA - ME ↗ | R$ 480,00 |
Mostrando 15 de 97 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026436500032026 | MUNICIPIO DE NORMANDIA/RR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.513.842,50 |
| 2026436500032026 | MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.513.843,50 |
| 2026436500032026 | MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026436500032026 | MUNICIPIO DE UIRAMUTA/RR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.513.843,50 |
| 2026436500032026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BALIZA/RR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.513.843,50 |
| 2026436500032026 | MUNICIPIO DE SAO LUIZ/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026436500032026 | MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026436500032026 | MUNICIPIO DE IRACEMA/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026436500032026 | MUNICIPIO DE CAROEBE/RR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.