Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 2.560,00 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SALLUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SALLUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SALLUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Macuxi Ltda ↗ | R$ 400,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Macuxi Ltda ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Macuxi Ltda ↗ | R$ 400,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Macuxi Ltda ↗ | R$ 300,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO FACCIO COMERCIAL LTDA ↗ | R$ 300,03 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO FACCIO COMERCIAL LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO FACCIO COMERCIAL LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO FACCIO COMERCIAL LTDA ↗ | R$ 352,51 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | N G DA SILVA E CIA LTDA - EPP ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CL DERIVADOS DE PETROLEO COMERCIO EIRELI ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CAXIRIMA LTDA ↗ | R$ 400,01 |
Mostrando 15 de 231 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026416400012026 | MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 1.669.411,00 |
| 2026416400012026 | MUNICIPIO DE PACARAIMA/RR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.231.959,00 |
| 2026416400012026 | MUNICIPIO DE SAO LUIZ/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026416400012026 | MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026416400012026 | MUNICIPIO DE IRACEMA/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026416400012026 | MUNICIPIO DE CAROEBE/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 3.980.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.