Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 11.230,31 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA ↗ | R$ 199,90 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.327,14 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 141,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 5.205,26 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 4.175,23 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 94,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 75,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.994,06 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 179,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.446,42 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 156,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.492,81 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.492,81 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.492,81 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.230,52 |
Mostrando 15 de 281 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026438900022026 | MUNICIPIO DE NORMANDIA/RR | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 597.000,00 |
| 2026438900022026 | MUNICIPIO DE NORMANDIA/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026438900022026 | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026438900022026 | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/RR | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 746.250,00 |
| 2026438900022026 | MUNICIPIO DE AMAJARI/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026438900022026 | MUNICIPIO DE AMAJARI/RR | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 746.250,00 |
| 2026438900022026 | MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026438900022026 | MUNICIPIO DE UIRAMUTA/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 696.500,00 |
| 2026438900022026 | MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026438900022026 | MUNICIPIO DE CARACARAI/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 21-Organização Agrária / 631-Reforma Agrária , 21-Organização Agrária / 632-Colonização | R$ 622.870,00 |
| 2026438900022026 | MUNICIPIO DE CAROEBE/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.