Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.341,83 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.878,79 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 871,90 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.331,67 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.589,47 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.276,21 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.164,78 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.164,78 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.604,41 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.604,41 |
| jun/2026 | Locação de veículos | JRCA LOCACOES LTDA ↗ | R$ 6.300,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | JRCA LOCACOES LTDA ↗ | R$ 6.300,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA ↗ | R$ 2.206,27 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.332,97 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.570,86 |
Mostrando 15 de 89 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026443200032026 | AREIAL/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026443200032026 | JACARAÚ/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 3.906.370,00 |
| 2026443200032026 | MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026443200032026 | MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026443200032026 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026443200032026 | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026443200032026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB | 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 607-Irrigação , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 20-Agricultura / 609-Defesa Agropecuária | R$ 1.343.250,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.