Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 1.174,96 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | VITORIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ↗ | R$ 440,06 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BANDEIRA LTDA ↗ | R$ 313,41 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | BONATTO E BONATTO LTDA (VP) ↗ | R$ 435,75 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | BONATTO E BONATTO LTDA (VP) ↗ | R$ 461,27 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PIRACEMA LTDA ↗ | R$ 201,10 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | PAPEL & ESTILO LIVRARIA LTDA ↗ | R$ 110,70 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.353,73 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 126,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.983,73 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 1.085,96 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.867,99 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 47,99 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 24,98 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 23,98 |
| jun/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 14,98 |
Mostrando 15 de 211 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026442000072026 | MUNICIPIO DE BELA VISTA/MS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 1.452.700,00 |
| 2026442000072026 | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE/MS | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 597.000,00 |
| 2026442000072026 | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE/MS | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 398.000,00 |
| 2026442000072026 | MUNICIPIO DE SONORA/MS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 497.500,00 |
| 2026442000072026 | MUNICIPIO DE TRES LAGOAS/MS | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 995.000,00 |
| 2026442000072026 | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/MS | Não informada | R$ 636.800,00 |
| 2026442000072026 | MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE/MS | Não informada | R$ 497.500,00 |
| 2026442000072026 | MUNICIPIO DE CAARAPO/MS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 4.975.000,00 |
| 2026442000072026 | MUNICIPIO DE CAARAPO/MS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 497.500,00 |
| 2026442000072026 | MUNICIPIO DE CAARAPO/MS | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 398.000,00 |
| 2026442000072026 | MUNICIPIO DE CAARAPO/MS | 12-Educação / 365-Educação Infantil | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.