Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 3.354,58 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | WA COMERCIO DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 286,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | VITORIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & MIRANDA LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & MIRANDA LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & MIRANDA LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & MIRANDA LTDA ↗ | R$ 293,05 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & MIRANDA LTDA ↗ | R$ 269,27 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & MIRANDA LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SCHWADE & CIA LTDA ↗ | R$ 128,42 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | R.S BONDEZAN EPP ↗ | R$ 270,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TAMINO CENTRO II LTDA ↗ | R$ 174,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MIRANDA LTDA ↗ | R$ 285,97 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MIRANDA LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MIRANDA LTDA ↗ | R$ 293,05 |
Mostrando 15 de 293 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026431800132026 | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE/MS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 1.094.500,00 |
| 2026431800132026 | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA/MS | 16-Habitação / 482-Habitação Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026431800132026 | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 597.000,00 |
| 2026431800132026 | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/MS | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 497.500,00 |
| 2026431800132026 | MUNICIPIO DE CAARAPO/MS | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 597.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.