Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 5.012,67 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | W. N. DE LIMA CIA LTDA ME ↗ | R$ 153,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 375,12 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 290,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 142,76 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 483,75 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 200,03 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 200,12 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 200,03 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 216,66 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 189,35 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 225,10 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PATRICIA - EIRELI ↗ | R$ 100,00 |
Mostrando 15 de 302 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026446600062026 | MUNICIPIO DE JARDIM/MS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 1.492.500,00 |
| 2026446600062026 | MUNICIPIO DE DOURADOS/MS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 12.921.070,00 |
| 2026446600062026 | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/MS | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 1.492.500,00 |
| 2026446600062026 | MUNICIPIO DE ITAPORA/MS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
| 2026446600062026 | MUNICIPIO DE CAARAPO/MS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.