Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 14.425,16 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVICOS LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVICOS LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVICOS LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | JOSE AFONSO NASCIMENTO ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | JOSE AFONSO NASCIMENTO ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | JOSE AFONSO NASCIMENTO ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | JOSE AFONSO NASCIMENTO ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES ↗ | R$ 328,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | RC AUTO POSTO LTDA ↗ | R$ 608,55 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | RC AUTO POSTO LTDA ↗ | R$ 225,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA ↗ | R$ 434,93 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 390,91 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA ↗ | R$ 383,36 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 306,73 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 439,31 |
Mostrando 15 de 307 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026399700062026 | FAGUNDES/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026399700062026 | FAGUNDES/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.331.310,00 |
| 2026399700062026 | VISTA SERRANA/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026399700062026 | CASSERENGUE/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 454.717,99 |
| 2026399700062026 | COREMAS/PB | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 1.927.315,00 |
| 2026399700062026 | SANTANA DE MANGUEIRA/PB | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 497.500,00 |
| 2026399700062026 | PAULISTA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.928.310,00 |
| 2026399700062026 | MUNICIPIO DE LAGOA/PB | Não informada | R$ 995.000,00 |
| 2026399700062026 | MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026399700062026 | MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 597.000,00 |
| 2026399700062026 | MUNICIPIO DE APARECIDA/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 605-Abastecimento | R$ 796.000,00 |
| 2026399700062026 | MUNICIPIO DE APARECIDA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.