Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.603,87 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 2.603,87 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.603,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.260,74 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.081,74 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.627,78 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.627,78 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.172,39 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 2.172,39 |
| jun/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | CASSILENY CEZARIO OLIVEIRA PEIXOTO ↗ | R$ 6.000,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.995,42 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 163,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.133,76 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 163,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 1.882,81 |
Mostrando 15 de 105 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026434100072026 | ESTADO DE RORAIMA/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 497.500,00 |
| 2026434100052026 | MUNICIPIO DE IRACEMA/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026434100052026 | MUNICIPIO DE IRACEMA/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 795.005,00 |
| 2026434100042026 | MUNICIPIO DE NORMANDIA/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 995.000,00 |
| 2026434100042026 | MUNICIPIO DE AMAJARI/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 597.000,00 |
| 2026434100042026 | MUNICIPIO DE UIRAMUTA/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 25-Energia / 752-Energia Elétrica | R$ 1.150.220,00 |
| 2026434100032026 | MUNICIPIO DE AMAJARI/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026434100032026 | MUNICIPIO DE AMAJARI/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.336.225,30 |
| 2026434100022026 | MUNICIPIO DE NORMANDIA/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 3.980.000,00 |
| 2026434100062026 | MUNICIPIO DE PACARAIMA/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 199.000,00 |
| 2026434100062026 | MUNICIPIO DE AMAJARI/RR | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.592.000,00 |
| 2026434100012026 | MUNICIPIO DE CANTA/RR | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.