Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 1.422,34 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 32,87 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.262,48 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 104,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.040,12 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 105,00 |
| jun/2026 | Serviços de segurança | SEGPOL SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ↗ | R$ 1.158,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.299,51 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 118,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.022,14 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 104,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 889,62 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 104,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.000,01 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 104,00 |
| mai/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | -R$ 60,54 |
Mostrando 15 de 77 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026353000042026 | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA/PB | 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 1.243.750,00 |
| 2026353000042026 | MARI/PB | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 995.000,00 |
| 2026353000042026 | CURRAL VELHO/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural | R$ 796.000,00 |
| 2026353000042026 | PITIMBU/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026353000042026 | ITABAIANA/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026353000042026 | DESTERRO/PB | 16-Habitação / 481-Habitação Rural | R$ 497.500,00 |
| 2026353000042026 | MUNICIPIO DE TAVARES/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.243.750,00 |
| 2026353000042026 | MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 497.500,00 |
| 2026353000042026 | MUNICIPIO DE PICUI/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 995.000,00 |
| 2026353000042026 | MUNICIPIO DE RIACHAO/PB | 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais , 8-Assistência Social / 246-Segurança de Renda | R$ 497.500,00 |
| 2026353000042026 | MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
| 2026353000042026 | MUNICIPIO DE CACIMBAS/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.990.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.