Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 5.068,00 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 762,39 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 357,66 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | -R$ 704,07 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA ↗ | R$ 170,02 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA ↗ | R$ 120,05 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 302 SUL LTDA ↗ | R$ 120,75 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.464,61 |
| jun/2026 | Locação de veículos | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTES LTDA ↗ | R$ 3.500,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTES LTDA ↗ | R$ 9.000,00 |
| jun/2026 | Telefonia | Claro S/A - Embratel | R$ 271,28 |
| jun/2026 | Telefonia | Claro S/A | R$ 666,04 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA ↗ | R$ 295,15 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA ↗ | R$ 308,76 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA ↗ | R$ 230,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA ↗ | R$ 250,00 |
Mostrando 15 de 154 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026271100032026 | BARRA DE SÃO MIGUEL/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026271100032026 | COXIXOLA/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026271100032026 | SÃO DOMINGOS DO CARIRI/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026271100032026 | MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026271100032026 | MUNICIPIO DE REMIGIO/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026271100032026 | MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026271100032026 | MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026271100032026 | MUNICIPIO DE ARARUNA/PB | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026271100032026 | MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB | 17-Saneamento / 511-Saneamento Básico Rural , 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 398.000,00 |
| 2026271100032026 | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS/PB | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026271100032026 | MUNICIPIO DE BOM JESUS/PB | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026271100032026 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB | 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos , 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 597.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.