Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 24.424,60 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 2.156,00 |
| jul/2026 | Locação de veículos | — | R$ 10.335,11 |
| jul/2026 | Outro / não classificado | Sabia Gestão Criativa Ltda | R$ 3.000,00 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | NEODI SARETTA | R$ 1.351,51 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | NEODI SARETTA | R$ 1.343,51 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | NEODI SARETTA | R$ 2.156,00 |
| jun/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 1.078,00 |
| jun/2026 | Telefonia | — | R$ 12,41 |
| jun/2026 | Outro / não classificado | Nova Print Grafica e Editora Ltda | R$ 4.976,00 |
| jun/2026 | Outro / não classificado | Sabia Gestão Criativa Ltda | R$ 3.000,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | SANDRO ROBERTO MACIEL | R$ 1.698,86 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | NEODI SARETTA | R$ 1.066,86 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | NEODI SARETTA | R$ 1.526,19 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | NEODI SARETTA | R$ 1.526,18 |
| jun/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | NILSO VIZZOTTO | R$ 668,00 |
Mostrando 15 de 607 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.