Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 115.795,64 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 2.156,00 |
| jul/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 1.617,00 |
| jul/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 1.078,00 |
| jul/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 1.078,00 |
| jul/2026 | Diária (viagem oficial) | Documento oficial ↗ | R$ 2.156,00 |
| jul/2026 | Locação de veículos | — | R$ 10.335,11 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | ANA PAULA DE SOUZA | R$ 1.086,51 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | ANA PAULA DE SOUZA | R$ 1.074,63 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | FABIANO DA LUZ | R$ 1.478,86 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | FABIANO DA LUZ | R$ 185,00 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | FABIANO DA LUZ | R$ 1.351,51 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | FABIANO DA LUZ | R$ 1.235,51 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | FABIANO DA LUZ | R$ 408,95 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | FABIANO DA LUZ | R$ 1.333,79 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | FABIANO DA LUZ | R$ 704,99 |
Mostrando 15 de 2.038 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.