Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 11.875,04 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Locação de veículos | — | R$ 10.335,11 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | DEBORA CRISTINA BOMBILIO | R$ 136,90 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | GABRIEL GONCALVES ZANON | R$ 141,02 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | GABRIEL GONCALVES ZANON | R$ 110,34 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | GABRIEL GONCALVES ZANON | R$ 220,45 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | GABRIEL GONCALVES ZANON | R$ 225,65 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | ORESTES MICHEL DE ANDRADE | R$ 526,79 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | ORESTES MICHEL DE ANDRADE | R$ 526,79 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | GABRIEL GONCALVES ZANON | R$ 1.433,51 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | MARIA EDUARDA CLASEN CALLIARI | R$ 537,19 |
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | MARIA EDUARDA CLASEN CALLIARI | R$ 537,18 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | EMERSON ASSINI | R$ 334,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | DEBORA CRISTINA BOMBILIO | R$ 668,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | ORESTES MICHEL DE ANDRADE | R$ 1.670,00 |
| jul/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação e combustível (verba agrupada do Senado) | MARIA EDUARDA CLASEN CALLIARI | R$ 1.002,00 |
Mostrando 15 de 1.282 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.