Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 18.235,81 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | LN HOTEIS E RESTAURANTES LTDA ↗ | R$ 260,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA ↗ | R$ 452,25 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP ↗ | R$ 20,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | RGI BAR E RESTAURANTE LTDA ↗ | R$ 51,85 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | RGI BAR E RESTAURANTE LTDA ↗ | R$ 51,85 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | RGI BAR E RESTAURANTE LTDA ↗ | R$ 51,85 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | Restaurante & Pizzaria Dona Candida ↗ | R$ 112,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | P C VIGO ↗ | R$ 58,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA ↗ | R$ 70,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS INCONFIDENCIA LTDA ↗ | R$ 265,55 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CEILANDIA LTDA ↗ | R$ 50,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CONQUISTA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 99,90 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37 ↗ | R$ 274,05 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 70,00 |
Mostrando 15 de 356 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026306700082026 | PINHEIRINHO DO VALE/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026306700082026 | ANTA GORDA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026306700082026 | UBIRETAMA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026306700082026 | MUNICIPIO DE MARATA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026306700082026 | MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026306700082026 | MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026306700082026 | MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO/RS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026306700082026 | MUNICIPIO DE DOIS LAJEADOS/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026306700082026 | MUNICIPIO DE IVOTI/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026306700082026 | MUNICIPIO DE CAMPINAS DO SUL/RS | 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 497.500,00 |
| 2026306700082026 | MUNICIPIO DE IRAI/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026306700082026 | MUNICIPIO DE ALTO FELIZ/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.