Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 27.359,65 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA ↗ | R$ 625,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA ↗ | R$ 625,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA ↗ | R$ 565,42 |
| jul/2026 | Hospedagem | SERGIO MARTINEZ CARO & CIA.LTDA ↗ | R$ 507,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | SERGIO MARTINEZ CARO & CIA.LTDA ↗ | R$ 507,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | HOTEL FLAT DON AUGUSTO LTDA ↗ | R$ 449,50 |
| jul/2026 | Hospedagem | HOTEL FLAT DON AUGUSTO LTDA ↗ | R$ 449,50 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | VICTOR DA SILVA VARGAS 03829531001 ↗ | R$ 65,70 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | SIM REDE - GRAVATAI FREE WAY ↗ | R$ 24,97 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | RESTAURANTE E LANCHERIA EMILIOS LTDA ↗ | R$ 96,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | RESTAURANTE 2 0 1 LTDA ↗ | R$ 105,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | RESTAURANTE 2 0 1 LTDA ↗ | R$ 114,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | RESTAURANTE 2 0 1 LTDA ↗ | R$ 52,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | RESTAURANTE 2 0 1 LTDA ↗ | R$ 156,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | RESTAURANTE 2 0 1 LTDA ↗ | R$ 215,00 |
Mostrando 15 de 690 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026240700022026 | PINHEIRINHO DO VALE/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026240700022026 | MAXIMILIANO DE ALMEIDA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026240700022026 | NOVA ALVORADA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026240700022026 | MUNICIPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026240700022026 | MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL/RS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
| 2026240700022026 | MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026240700022026 | MUNICIPIO DE CAMARGO/RS | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
| 2026240700022026 | MUNICIPIO DE CERRO GRANDE/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026240700022026 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL/RS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
| 2026240700022026 | MUNICIPIO DE HARMONIA/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026240700022026 | MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO/RS | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental | R$ 398.000,00 |
| 2026240700022026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA URTIGA/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.