Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 3.615,55 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 19,99 |
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ↗ | R$ 23,99 |
| jul/2026 | Hospedagem | HOTEL NELO LTDA ↗ | R$ 345,40 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA ↗ | R$ 52,70 |
| jul/2026 | Serviços postais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ↗ | R$ 86,60 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 20 ↗ | R$ 290,85 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z5 LTDA ↗ | R$ 241,29 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SONHO MEU LTDA - BRAVA ↗ | R$ 301,03 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SONHO MEU LTDA - BRAVA ↗ | R$ 298,80 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SONHO MEU LTDA - BRAVA ↗ | R$ 265,65 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RESIDENCIA FUCK ↗ | R$ 280,17 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MIME S.A. FL 01 ↗ | R$ 375,10 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Grid Ltda ↗ | R$ 318,49 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Grid Ltda ↗ | R$ 304,71 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Grid Ltda ↗ | R$ 200,00 |
Mostrando 15 de 274 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026392900012026 | TRÊS BARRAS/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026392900012026 | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026392900012026 | MUNICIPIO DE LUIZ ALVES/SC | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.194.000,00 |
| 2026392900012026 | MUNICIPIO DE MARACAJA/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026392900012026 | MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 497.500,00 |
| 2026392900012026 | MUNICIPIO DE ITAPOA/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
| 2026392900012026 | MUNICIPIO DE XAXIM/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026392900012026 | MUNICIPIO DE SCHROEDER/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 597.000,00 |
| 2026392900012026 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026392900012026 | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026392900012026 | MUNICIPIO DE OURO/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 274.620,00 |
| 2026392900012026 | MUNICIPIO DE GUARAMIRIM/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 497.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.