Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 35.597,00 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MILAO LTDA ↗ | R$ 325,76 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MILAO LTDA ↗ | R$ 456,45 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MILAO LTDA ↗ | R$ 87,75 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MILAO LTDA ↗ | R$ 500,03 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MILAO LTDA ↗ | R$ 335,82 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MILAO LTDA ↗ | R$ 178,90 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JOIA LTDA. ↗ | R$ 254,88 |
| jul/2026 | Manutenção de escritório de apoio (aluguel, material, equipamento) | Kalunga SA ↗ | R$ 349,30 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.576,71 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.565,79 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 105,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 67,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.417,71 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 634,12 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 1.883,81 |
Mostrando 15 de 553 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026285500102026 | LAJEADO GRANDE/SC | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 199.000,00 |
| 2026285500102026 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026285500102026 | MUNICIPIO DE CHAPECO/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026285500102026 | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA/SC | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 199.000,00 |
| 2026285500102026 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026285500102026 | MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC | Não informada | R$ 199.000,00 |
| 2026285500102026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026285500102026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE/SC | 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos | R$ 199.000,00 |
| 2026285500102026 | MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI/SC | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026285500102026 | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE/SC | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
| 2026285500102026 | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA/SC | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.