Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 2.159,00 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | WELL POSTOS LTDA ↗ | R$ 318,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | TANGARA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA ↗ | R$ 213,72 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA E WANDERLEY LTDA ↗ | R$ 251,29 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA E WANDERLEY LTDA ↗ | R$ 187,26 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA. ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | FLOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | FLOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 311,19 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | FLOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 274,37 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | FLOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | ESTIVAS COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | DOMINGOS COMERCIAL DE COMBUSTiVEIS PLANALTO ↗ | R$ 177,95 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | DOMINGOS COMERCIAL DE COMBUSTiVEIS PLANALTO ↗ | R$ 285,23 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | ALECRIM COMERCIO LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.507,40 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 3.342,90 |
Mostrando 15 de 247 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026420200052026 | MUNICIPIO DE SITIO NOVO/RN | 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 398.000,00 |
| 2026420200052026 | MUNICIPIO DE NOVA CRUZ/RN | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026420200052026 | MUNICIPIO DE NATAL/RN | 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 367-Educação Especial , 12-Educação / 368-Educação Básica | R$ 597.000,00 |
| 2026420200052026 | MUNICIPIO DE JACANA/RN | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 597.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.