Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 11.360,25 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | V L VEBER RESTAURANTE ↗ | R$ 28,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | V L VEBER RESTAURANTE ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | V L VEBER RESTAURANTE ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Alimentação do parlamentar | FRANCIEDNA DE OLIVEIRA FELIPE NOGUEIRA EIRELI ↗ | R$ 82,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | TULIO DE OLIVEIRA GOMES ↗ | R$ 100,20 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PLANALTO LTDA ↗ | R$ 357,57 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 373,21 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAMPO BELO LTDA ↗ | R$ 100,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PINHEIRO E FILHO COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 332,92 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GAS LTDA ↗ | R$ 357,87 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | JVC COMERCIAL LTDA ↗ | R$ 367,68 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | JMI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 374,71 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | CFB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 271,38 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRANO EIRELI EPP ↗ | R$ 200,04 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO N S DAS GRACAS LTDA ↗ | R$ 352,63 |
Mostrando 15 de 208 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026437400222026 | MUNICIPIO DE POCO BRANCO/RN | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 497.500,00 |
| 2026437400222026 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GOSTOSO/RN | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 497.500,00 |
| 2026437400222026 | MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026437400222026 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 199.000,00 |
| 2026437400222026 | MUNICIPIO DE PATU/RN | 15-Urbanismo / 127-Ordenamento Territorial , 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos | R$ 497.500,00 |
| 2026437400222026 | MUNICIPIO DE EQUADOR/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026437400222026 | MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS/RN | 14-Direitos da Cidadania / 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | R$ 199.000,00 |
| 2026437400222026 | MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN | 18-Gestão Ambiental / 542-Controle Ambiental | R$ 423.872,99 |
| 2026437400222026 | MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 398.000,00 |
| 2026437400222026 | MUNICIPIO DE NOVA CRUZ/RN | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026437400222026 | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/RN | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 248.750,00 |
| 2026437400222026 | MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO/RN | 13-Cultura / 392-Difusão Cultural | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.