Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 45.442,29 em 5 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | APART-HOTEL SAO VICENTE LTDA ↗ | R$ 20,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA ↗ | R$ 200,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | JULIO CEZAR PILGER ↗ | R$ 178,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | JULIO CEZAR PILGER ↗ | R$ 178,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | JULIO CEZAR PILGER ↗ | R$ 178,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | DPO HOTEIS LTDA ↗ | R$ 175,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | DPO HOTEIS LTDA ↗ | R$ 175,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | DPO HOTEIS LTDA ↗ | R$ 175,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | APART-HOTEL SAO VICENTE LTDA ↗ | R$ 210,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | APART-HOTEL SAO VICENTE LTDA ↗ | R$ 210,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | APART-HOTEL SAO VICENTE LTDA ↗ | R$ 210,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | APART-HOTEL SAO VICENTE LTDA ↗ | R$ 210,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | ALCINDO ZILCH ↗ | R$ 160,00 |
Mostrando 15 de 575 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026286200172026 | SÃO JOSÉ DO INHACORÁ/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026286200172026 | TAPERA/RS | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
| 2026286200172026 | TUPARENDI/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026286200172026 | MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026286200172026 | MUNICIPIO DE PROGRESSO/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026286200172026 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO HERVAL/RS | 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026286200172026 | MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026286200172026 | MUNICIPIO DE TRAMANDAI/RS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 199.000,00 |
| 2026286200172026 | MUNICIPIO DE TAQUARI/RS | Não informada | R$ 199.000,00 |
| 2026286200172026 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026286200172026 | MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026286200172026 | MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.