Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 3.631,67 em 2 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOCIEDADE COMERCIAL CAVALCANTI E FILHO LTDA ↗ | R$ 173,14 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 578,17 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 105,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 753,96 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.320,11 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 1.086,96 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 932,26 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Azul Linhas Aéreas | R$ 732,27 |
| jun/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA ↗ | R$ 4.700,00 |
| jun/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA ↗ | R$ 3.700,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA ↗ | R$ 1.750,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA ↗ | R$ 524,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ↗ | R$ 300,00 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | VIEIRA E RABELO LTDA ↗ | R$ 485,06 |
| jun/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SOCIEDADE COMERCIAL CAVALCANTI E FILHO LTDA ↗ | R$ 221,93 |
Mostrando 15 de 192 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026448800032026 | AMARAJI/PE | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 1.293.500,00 |
| 2026448800032026 | AMARAJI/PE | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 995.000,00 |
| 2026448800032026 | MUNICIPIO DE QUIXABA/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026448800032026 | MUNICIPIO DE QUIXABA/PE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026448800032026 | MUNICIPIO DE FREI MIGUELINHO/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 796.000,00 |
| 2026448800032026 | MUNICIPIO DE TERRA NOVA/PE | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 995.000,00 |
| 2026448800032026 | MUNICIPIO DE CALUMBI/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 995.000,00 |
| 2026448800032026 | MUNICIPIO DE CABROBO/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.492.500,00 |
| 2026448800032026 | MUNICIPIO DE TRIUNFO/PE | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026448800032026 | MUNICIPIO DE VENTUROSA/PE | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 995.000,00 |
| 2026448800032026 | MUNICIPIO DE PASSIRA/PE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 995.000,00 |
| 2026448800032026 | MUNICIPIO DE CUSTODIA/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 1.990.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.