Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 31.806,81 em 4 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | MARIA CECILIA SFOGGIA GOMES SILVEIRA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | MARIA CECILIA SFOGGIA GOMES SILVEIRA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | MARIA CECILIA SFOGGIA GOMES SILVEIRA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | MARIA CECILIA SFOGGIA GOMES SILVEIRA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | MARIA CECILIA SFOGGIA GOMES SILVEIRA ↗ | R$ 150,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | JB HOTEIS LTDA ↗ | R$ 632,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | JB HOTEIS LTDA ↗ | R$ 632,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | JB HOTEIS LTDA ↗ | R$ 632,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | JB HOTEIS LTDA ↗ | R$ 632,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | JB HOTEIS LTDA ↗ | R$ 632,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | FELIX MATHEUS SOUZA SILVA ↗ | R$ 160,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | FELIX MATHEUS SOUZA SILVA ↗ | R$ 160,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | FELIX MATHEUS SOUZA SILVA ↗ | R$ 160,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | FELIX MATHEUS SOUZA SILVA ↗ | R$ 160,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | FELIX MATHEUS SOUZA SILVA ↗ | R$ 160,00 |
Mostrando 15 de 544 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026393100102026 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 497.500,00 |
| 2026393100102026 | MUNICIPIO DE SERTANIA/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 547.250,00 |
| 2026393100102026 | MUNICIPIO DE MORENO/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026393100102026 | MUNICIPIO DE GRANITO/PE | 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos | R$ 995.000,00 |
| 2026393100102026 | MUNICIPIO DE GRANITO/PE | 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 995.000,00 |
| 2026393100102026 | MUNICIPIO DE POCAO/PE | 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano | R$ 1.492.500,00 |
| 2026393100102026 | MUNICIPIO DE POCAO/PE | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 497.500,00 |
| 2026393100102026 | MUNICIPIO DE IBIMIRIM/PE | 20-Agricultura / 605-Abastecimento | R$ 696.500,00 |
| 2026393100102026 | MUNICIPIO DE IBIMIRIM/PE | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 1.492.500,00 |
| 2026393100102026 | MUNICIPIO DE VENTUROSA/PE | 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos | R$ 724.194,83 |
| 2026393100102026 | MUNICIPIO DE TABIRA/PE | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 895.500,00 |
| 2026393100102026 | MUNICIPIO DE SOLIDAO/PE | 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.