Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 545,27 em 1 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. ↗ | R$ 209,62 |
| jul/2026 | Hospedagem | V.R. DE RESENDE HOTEL LTDA ↗ | R$ 220,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | S. JAHN DA SILVA LTDA ↗ | R$ 390,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | HOTEL JACONE LTDA ↗ | R$ 165,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | ANDREA DE LIMA PENA ↗ | R$ 400,00 |
| jul/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 371,15 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | ZE BRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA ↗ | R$ 204,47 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ↗ | R$ 312,11 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 471,42 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 517,00 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SCHONS & SCHONS LTDA ↗ | R$ 301,82 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA ↗ | R$ 325,17 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MOURAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 323,85 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | MOURAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 278,44 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | IRMAOS RUSSI LTDA ↗ | R$ 307,07 |
Mostrando 15 de 276 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026417300052026 | MUNICIPIO DE CEREJEIRAS/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 611.925,00 |
| 2026417300052026 | MUNICIPIO DE RIO CRESPO/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 318.400,00 |
| 2026417300052026 | MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE/RO | 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 860.675,00 |
| 2026417300052026 | MUNICIPIO DE CACOAL/RO | 10-Saúde / 301-Atenção Básica | R$ 199.000,00 |
| 2026417300052026 | MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026417300052026 | MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026417300052026 | MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026417300052026 | MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 199.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.