Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 20.101,70 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PRIMAVERA LTDA EPP ↗ | R$ 400,01 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIRANDA LTDA - EPP ↗ | R$ 502,11 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA ↗ | R$ 434,81 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | AGUIA AUTO POSTO LTDA - ME ↗ | R$ 400,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 2.951,46 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 85,00 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | LATAM Airlines Brasil | R$ 801,78 |
| jun/2026 | Passagens (aéreas, terrestres, marítimas ou fluviais) | Gol Linhas Aéreas | R$ 2.625,41 |
| jun/2026 | Locação de veículos | TAGINO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ↗ | R$ 14.000,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | HOTEL BR 364 LTDA ↗ | R$ 960,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | HOTEL BR 364 LTDA ↗ | R$ 710,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | HOTEL BR 364 LTDA ↗ | R$ 700,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | HOTEL BR 364 LTDA ↗ | R$ 480,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | HOTEL BR 364 LTDA ↗ | R$ 528,00 |
| jun/2026 | Hospedagem | HOTEL BEM FICA LTDA ↗ | R$ 200,00 |
Mostrando 15 de 251 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026442600122026 | MUNICIPIO DE CORUMBIARA/RO | 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 497.500,00 |
| 2026442600122026 | MUNICIPIO DE THEOBROMA/RO | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026442600122026 | MUNICIPIO DE CABIXI/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 398.000,00 |
| 2026442600122026 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO | 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo | R$ 1.492.500,00 |
| 2026442600122026 | MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | R$ 2.985.000,00 |
| 2026442600122026 | MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.492.500,00 |
| 2026442600122026 | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D:OESTE/RO | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária | R$ 1.492.500,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.