Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Abrindo página...
"Outras" soma R$ 10.384,30 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA ↗ | R$ 292,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA ↗ | R$ 282,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA ↗ | R$ 282,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | BAH HOTEL LTDA ↗ | R$ 349,90 |
| jul/2026 | Hospedagem | BAH HOTEL LTDA ↗ | R$ 349,13 |
| jul/2026 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A. ↗ | R$ 920,43 |
| jul/2026 | Serviços postais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ↗ | R$ 89,80 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTIAGO BR 287 ↗ | R$ 291,30 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - PORTAO HOFF ↗ | R$ 220,49 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 215,11 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SACCOL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ↗ | R$ 325,10 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA ↗ | R$ 244,69 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA ↗ | R$ 114,34 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA ↗ | R$ 138,86 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA S.A ↗ | R$ 278,90 |
Mostrando 15 de 408 lançamentos.
Bens informados à Justiça Eleitoral na eleição, não uma estimativa do patrimônio atual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Recursos destinados pelo parlamentar, separando valor indicado das etapas de empenho, liquidação e pagamento.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026407300012026 | ITAARA/RS | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 199.000,00 |
| 2026407300012026 | TIRADENTES DO SUL/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026407300012026 | NOVO BARREIRO/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026407300012026 | TRES CACHOEIRAS/RS | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 398.000,00 |
| 2026407300012026 | SAO LEOPOLDO/RS | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 398.000,00 |
| 2026407300012026 | GARIBALDI/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 199.000,00 |
| 2026407300012026 | ESTEIO/RS | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 298.500,00 |
| 2026407300012026 | FELIZ/RS | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 273.625,00 |
| 2026407300012026 | SERTAO/RS | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 298.500,00 |
| 2026407300012026 | ERVAL SECO/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026407300012026 | IBIRUBA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026407300012026 | PAROBE/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais e propostas apresentadas pelo parlamentar.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.