Proposições
—Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
"Outras" soma R$ 10.384,30 em 3 categorias menores.
| Competência | Categoria | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA ↗ | R$ 292,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA ↗ | R$ 282,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA ↗ | R$ 282,00 |
| jul/2026 | Hospedagem | BAH HOTEL LTDA ↗ | R$ 349,90 |
| jul/2026 | Hospedagem | BAH HOTEL LTDA ↗ | R$ 349,13 |
| jul/2026 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A. ↗ | R$ 920,43 |
| jul/2026 | Serviços postais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ↗ | R$ 89,80 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTIAGO BR 287 ↗ | R$ 291,30 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE - PORTAO HOFF ↗ | R$ 220,49 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SANDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ↗ | R$ 215,11 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | SACCOL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ↗ | R$ 325,10 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA ↗ | R$ 244,69 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA ↗ | R$ 114,34 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA ↗ | R$ 138,86 |
| jul/2026 | Combustíveis e lubrificantes | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA S.A ↗ | R$ 278,90 |
Mostrando 15 de 408 lançamentos.
Recursos destinados pelo parlamentar, sem confundir valor indicado, empenhado e efetivamente pago.
| Emenda | Beneficiário | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026407300012026 | ITAARA/RS | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 199.000,00 |
| 2026407300012026 | TIRADENTES DO SUL/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 199.000,00 |
| 2026407300012026 | MUNICIPIO DE NOVO BARREIRO/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 398.000,00 |
| 2026407300012026 | MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS/RS | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 398.000,00 |
| 2026407300012026 | MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO/RS | 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 8-Assistência Social / 245-Serviços Socioassistenciais | R$ 398.000,00 |
| 2026407300012026 | MUNICIPIO DE GARIBALDI/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 199.000,00 |
| 2026407300012026 | MUNICIPIO DE ESTEIO/RS | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 298.500,00 |
| 2026407300012026 | MUNICIPIO DE FELIZ/RS | 15-Urbanismo / 244-Assistência Comunitária , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 273.625,00 |
| 2026407300012026 | MUNICIPIO DE SERTAO/RS | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento | R$ 298.500,00 |
| 2026407300012026 | MUNICIPIO DE ERVAL SECO/RS | 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária | R$ 298.500,00 |
| 2026407300012026 | MUNICIPIO DE IBIRUBA/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
| 2026407300012026 | MUNICIPIO DE PAROBE/RS | 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana | R$ 398.000,00 |
Presença nas sessões deliberativas já realizadas e publicadas pela casa legislativa.
Votos nominais, propostas apresentadas e bens informados à Justiça Eleitoral.
Ainda não há proposições individualizadas integradas para esta casa legislativa.
Ainda não há votos nominais integrados para esta casa legislativa. Votações simbólicas não identificam o voto individual.
Ainda não há declaração de bens do TSE vinculada com segurança a este parlamentar.
Consulte outros deputados do mesmo cargo e estado.